PASAR AWAM ULU TIRAM,TAMAN TIRAM BARU,81800 ULU TIRAM, JOHOR
RM48.00
Harga hari Khamis 21 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR AWAM ULU TIRAM dengan harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 21 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR AWAM ULU TIRAM berbanding harga purata mingguan daerah JOHOR BAHRU, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 21 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR AWAM ULU TIRAM berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM ULU TIRAM | 52.67 | 58.33 | 56.50 | 65.00 | 48.00 | 45.40 | 46.50 | 41.33 | 48.00 | 48.00 | ||
Daerah JOHOR BAHRU | 39.24 | 38.11 | 39.41 | 38.29 | 36.97 | 37.30 | 36.15 | 36.00 | 35.63 | 34.70 | 33.71 | |
Negeri JOHOR | 35.26 | 35.00 | 34.97 | 34.53 | 34.04 | 34.78 | 35.62 | 34.98 | 35.11 | 34.82 | 35.09 | |
Seluruh Negara | 35.88 | 35.60 | 34.80 | 35.31 | 35.11 | 35.45 | 35.72 | 35.30 | 35.47 | 35.84 | 35.39 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR AWAM ULU TIRAM berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM ULU TIRAM | 53.88 | 55.50 | 49.82 | 48.86 | 48.00 | 53.88 | 48.00 | 48.00 | 51.85 | 55.15 | 53.54 | 45.64 | ||
Daerah JOHOR BAHRU | 34.35 | 34.74 | 35.69 | 35.10 | 34.95 | 34.46 | 36.85 | 38.20 | 38.49 | 38.97 | 38.47 | 37.16 | 34.86 | |
Negeri JOHOR | 32.84 | 32.99 | 33.29 | 33.19 | 33.00 | 33.18 | 34.59 | 35.21 | 35.61 | 35.83 | 34.96 | 34.82 | 34.94 | |
Seluruh Negara | 34.01 | 33.99 | 33.83 | 33.87 | 33.90 | 34.09 | 34.44 | 35.02 | 35.24 | 35.96 | 35.52 | 35.41 | 35.54 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR AWAM ULU TIRAM berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM ULU TIRAM | 47.82 | 50.93 | 52.10 | 51.81 | |
Daerah JOHOR BAHRU | 34.00 | 34.78 | 35.26 | 37.16 | |
Negeri JOHOR | 32.70 | 33.79 | 33.51 | 34.86 | |
Seluruh Negara | 33.86 | 34.63 | 34.57 | 35.12 |
KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 49km dari PASAR AWAM ULU TIRAM ( RM48.00 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 36km dari PASAR AWAM ULU TIRAM pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 21 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di PASAR AWAM ULU TIRAM
Senarai harga barang di PASAR AWAM ULU TIRAM
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 21 Ogos