JALAN AIR ITAM,PEKAN AIR ITAM,
RM30.00
Harga hari Rabu 23 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR AYER ITAM dengan harga purata daerah TIMUR LAUT,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (≥ 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR AYER ITAM berbanding harga purata mingguan daerah TIMUR LAUT,
harga purata mingguan negeri PULAU PINANG dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR AYER ITAM berbanding harga purata daerah TIMUR LAUT,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AYER ITAM | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | ||||||||
Daerah TIMUR LAUT | 41.46 | 42.58 | 43.17 | 41.93 | 45.49 | 42.11 | 39.00 | 38.53 | 44.72 | 43.39 | 44.89 | 44.67 | |
Negeri PULAU PINANG | 39.73 | 40.07 | 40.23 | 40.17 | 40.08 | 40.86 | 39.80 | 41.13 | 43.06 | 42.45 | 42.89 | 42.15 | |
Seluruh Negara | 40.73 | 40.53 | 40.58 | 40.31 | 40.94 | 41.41 | 41.11 | 41.39 | 42.00 | 41.16 | 41.77 | 41.62 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR AYER ITAM berbanding harga purata daerah TIMUR LAUT,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AYER ITAM | 42.00 | 37.89 | 38.41 | 37.80 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | ||||
Daerah TIMUR LAUT | 46.72 | 46.67 | 41.65 | 38.32 | 40.44 | 41.54 | 40.16 | 38.97 | 40.62 | 43.27 | 41.62 | 44.34 | |
Negeri PULAU PINANG | 40.59 | 39.83 | 39.37 | 38.90 | 39.46 | 39.57 | 38.62 | 38.37 | 38.80 | 40.59 | 40.44 | 42.65 | |
Seluruh Negara | 39.78 | 39.80 | 39.77 | 39.99 | 39.82 | 39.99 | 39.55 | 39.75 | 40.24 | 40.50 | 41.16 | 41.58 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR AYER ITAM berbanding harga purata daerah TIMUR LAUT,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR AYER ITAM | 40.00 | 36.00 | 38.60 | 39.79 | |
Daerah TIMUR LAUT | 43.50 | 45.59 | 42.20 | 42.32 | |
Negeri PULAU PINANG | 44.15 | 45.22 | 40.03 | 40.45 | |
Seluruh Negara | 41.29 | 41.97 | 40.22 | 40.84 |
IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di sekitar 46km dari PASAR AYER ITAM ( RM30.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR)
di sekitar 46km dari PASAR AYER ITAM pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 29 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
46km
Senarai harga barang di PASAR AYER ITAM
Senarai harga barang di PASAR AYER ITAM
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 29 April 2025