BANDAR BARU SENTUL,SENTUL,
RM34.00
Harga hari Rabu 9 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BANDAR BARU SENTUL dengan harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 9 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BANDAR BARU SENTUL berbanding harga purata mingguan daerah BATU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 9 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BANDAR BARU SENTUL berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BANDAR BARU SENTUL | 30.00 | 30.83 | 33.00 | 25.67 | 23.17 | 25.40 | 28.00 | 26.67 | 30.86 | 23.00 | 20.57 | 20.67 | 34.00 | |
BATU | 29.67 | 29.45 | 30.32 | 28.58 | 27.08 | 28.01 | 28.59 | 28.91 | 29.76 | 28.24 | 27.22 | 28.32 | 29.13 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 32.84 | 33.64 | 33.62 | 32.79 | 32.50 | 32.64 | 32.80 | 33.27 | 32.51 | 32.63 | 32.31 | 31.77 | 32.64 | |
Seluruh Negara | 27.35 | 27.42 | 27.21 | 27.37 | 27.20 | 27.08 | 27.32 | 27.59 | 27.51 | 27.62 | 27.90 | 27.73 | 27.57 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BANDAR BARU SENTUL berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BANDAR BARU SENTUL | 29.29 | 25.41 | 29.36 | 28.56 | 29.83 | 29.59 | 28.52 | 25.54 | 24.68 | 28.31 | 25.73 | 25.57 | 27.33 | |
BATU | 28.88 | 27.75 | 29.22 | 29.48 | 29.57 | 29.36 | 28.67 | 27.12 | 27.15 | 29.23 | 28.26 | 28.43 | 28.61 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 31.39 | 31.26 | 32.94 | 33.38 | 33.15 | 33.15 | 32.26 | 31.30 | 31.73 | 32.59 | 32.69 | 32.72 | 32.10 | |
Seluruh Negara | 27.06 | 26.42 | 27.53 | 27.85 | 27.94 | 28.21 | 27.16 | 26.36 | 26.64 | 27.25 | 27.22 | 27.64 | 27.67 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BANDAR BARU SENTUL berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR BANDAR BARU SENTUL | 32.60 | 32.16 | 27.93 | 26.61 | |
BATU | 30.10 | 31.63 | 28.64 | 28.67 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 33.45 | 34.54 | 32.36 | 32.62 | |
Seluruh Negara | 28.75 | 29.66 | 27.44 | 27.40 |
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 49km dari PASAR BANDAR BARU SENTUL ( RM34.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 47km dari PASAR BANDAR BARU SENTUL pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 9 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di PASAR BANDAR BARU SENTUL
Senarai harga barang di PASAR BANDAR BARU SENTUL
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 9 April 2025