JALAN ISMAIL PETRA,TANAH MERAH,KELANTAN,
RM2.85
Harga hari Khamis 25 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di PASAR BASAH AGRO SANTAN SEGAR dengan harga purata daerah TANAH MERAH, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di PASAR BASAH AGRO SANTAN SEGAR berbanding harga purata mingguan daerah TANAH MERAH, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di PASAR BASAH AGRO SANTAN SEGAR berbanding harga purata daerah TANAH MERAH, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH AGRO SANTAN SEGAR | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |||
Daerah TANAH MERAH | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |||
Negeri KELANTAN | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |||
Seluruh Negara | 2.85 | 2.86 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di PASAR BASAH AGRO SANTAN SEGAR berbanding harga purata daerah TANAH MERAH, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH AGRO SANTAN SEGAR | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |
Daerah TANAH MERAH | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |
Negeri KELANTAN | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |
Seluruh Negara | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.86 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di PASAR BASAH AGRO SANTAN SEGAR berbanding harga purata daerah TANAH MERAH, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
PASAR BASAH AGRO SANTAN SEGAR | 2.85 | 2.85 | |
Daerah TANAH MERAH | 2.85 | 2.85 | |
Negeri KELANTAN | 2.85 | 2.85 | |
Seluruh Negara | 2.85 | 2.85 |
Tiada maklumat harga GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di Daerah TANAH MERAH
Tiada maklumat harga GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di Daerah TANAH MERAH pada minggu ke-39 tahun 2025 dari 22 hingga 29 September
Senarai harga barang di PASAR BASAH AGRO SANTAN SEGAR
Senarai harga barang di PASAR BASAH AGRO SANTAN SEGAR
pada minggu ke-39 tahun 2025 dari 22 hingga 29 September