JALAN SULAIMANI,24000 KEMAMAN,TERENGGANU
KELAPA BIJI
1 biji
RM4.00
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1 biji KELAPA BIJI di PASAR BASAH CHUKAI dengan harga purata daerah KEMAMAN, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1 biji KELAPA BIJI di PASAR BASAH CHUKAI berbanding harga purata mingguan daerah KEMAMAN, harga purata mingguan negeri TERENGGANU dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1 biji KELAPA BIJI di PASAR BASAH CHUKAI berbanding harga purata daerah KEMAMAN, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH CHUKAI | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
Daerah KEMAMAN | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
Negeri TERENGGANU | 3.91 | 3.91 | 3.90 | 3.90 | 3.85 | 3.79 | 3.82 | 3.84 | 3.80 | 3.81 | 3.81 | |||
Seluruh Negara | 3.45 | 3.45 | 3.42 | 3.43 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 3.41 | 3.50 | 3.42 | 3.57 | 3.44 | 3.42 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1 biji KELAPA BIJI di PASAR BASAH CHUKAI berbanding harga purata daerah KEMAMAN, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH CHUKAI | 2.50 | 2.47 | 2.86 | 3.50 | 3.50 | 3.79 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Daerah KEMAMAN | 2.40 | 2.38 | 2.76 | 3.49 | 3.50 | 3.71 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 3.59 | 3.50 | 3.50 | |
Negeri TERENGGANU | 2.62 | 2.63 | 3.10 | 3.61 | 3.82 | 3.97 | 3.95 | 4.16 | 4.25 | 4.08 | 3.93 | 3.83 | 3.80 | |
Seluruh Negara | 2.59 | 2.59 | 2.71 | 3.03 | 3.16 | 3.32 | 3.52 | 3.62 | 3.63 | 3.54 | 3.45 | 3.42 | 3.43 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1 biji KELAPA BIJI di PASAR BASAH CHUKAI berbanding harga purata daerah KEMAMAN, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH CHUKAI | 2.63 | 3.00 | 2.83 | 3.90 | |
Daerah KEMAMAN | 2.42 | 2.60 | 2.61 | 3.73 | |
Negeri TERENGGANU | 2.56 | 2.54 | 2.70 | 4.01 | |
Seluruh Negara | 2.46 | 2.51 | 2.60 | 3.46 |
Tiada maklumat harga KELAPA BIJI di Daerah KEMAMAN
Tiada maklumat harga KELAPA BIJI di Daerah KEMAMAN pada minggu ke-40 tahun 2025 dari 29 September 2025
Senarai harga barang di PASAR BASAH CHUKAI
Senarai harga barang di PASAR BASAH CHUKAI
pada minggu ke-40 tahun 2025 dari 29 September 2025