NO.7, GERAI PELGABAI,PASAR PERAMU BARU, 26060,
KELAPA BIJI
1 biji
RM4.00
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1 biji KELAPA BIJI di PASAR BASAH KAMPUNG PERAMU dengan harga purata daerah KUANTAN, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1 biji KELAPA BIJI di PASAR BASAH KAMPUNG PERAMU berbanding harga purata mingguan daerah KUANTAN, harga purata mingguan negeri PAHANG dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1 biji KELAPA BIJI di PASAR BASAH KAMPUNG PERAMU berbanding harga purata daerah KUANTAN, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH KAMPUNG PERAMU | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
Daerah KUANTAN | 3.73 | 3.73 | 3.74 | 3.66 | 3.53 | 3.58 | 3.57 | 3.56 | 3.69 | 3.59 | |||
Negeri PAHANG | 3.61 | 3.61 | 3.57 | 3.53 | 3.43 | 3.44 | 4.00 | 3.46 | 4.00 | 3.44 | 3.53 | 3.44 | |
Seluruh Negara | 3.42 | 3.43 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 3.41 | 3.50 | 3.42 | 3.57 | 3.44 | 3.43 | 3.42 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1 biji KELAPA BIJI di PASAR BASAH KAMPUNG PERAMU berbanding harga purata daerah KUANTAN, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH KAMPUNG PERAMU | 3.00 | 3.37 | 3.50 | 3.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.39 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Daerah KUANTAN | 2.58 | 2.88 | 3.40 | 3.46 | 3.63 | 3.92 | 4.11 | 3.91 | 3.74 | 3.74 | 3.61 | 3.60 | 3.59 | |
Negeri PAHANG | 2.63 | 2.80 | 3.25 | 3.36 | 3.54 | 3.77 | 3.91 | 3.89 | 3.69 | 3.60 | 3.48 | 3.48 | 3.46 | |
Seluruh Negara | 2.59 | 2.71 | 3.03 | 3.16 | 3.32 | 3.52 | 3.62 | 3.63 | 3.54 | 3.45 | 3.42 | 3.43 | 3.42 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1 biji KELAPA BIJI di PASAR BASAH KAMPUNG PERAMU berbanding harga purata daerah KUANTAN, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH KAMPUNG PERAMU | 3.00 | 3.00 | 3.07 | 4.07 | |
Daerah KUANTAN | 2.53 | 2.53 | 2.65 | 3.74 | |
Negeri PAHANG | 2.59 | 2.55 | 2.67 | 3.63 | |
Seluruh Negara | 2.46 | 2.51 | 2.60 | 3.46 |
Tiada maklumat harga KELAPA BIJI di Daerah KUANTAN
Tiada maklumat harga KELAPA BIJI di Daerah KUANTAN pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober
Senarai harga barang di PASAR BASAH KAMPUNG PERAMU
Senarai harga barang di PASAR BASAH KAMPUNG PERAMU
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober