PASAR BASAH MELOR,MELOR,
RM20.00
Harga hari Isnin 17 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BASAH MELOR dengan harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BASAH MELOR berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 17 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BASAH MELOR berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR BASAH MELOR | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
| Daerah KOTA BHARU | 20.69 | 20.24 | 19.14 | 19.12 | 19.11 | 19.09 | 18.98 | 18.97 | ||||
| Negeri KELANTAN | 19.91 | 19.61 | 18.62 | 18.70 | 18.39 | 18.39 | 18.49 | 18.47 | ||||
| Seluruh Negara | 21.59 | 20.63 | 21.01 | 20.91 | 20.46 | 20.17 | 22.79 | 20.14 | 20.02 | 20.02 | 20.04 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BASAH MELOR berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR BASAH MELOR | 19.20 | 19.86 | 19.77 | 19.73 | 23.46 | 22.92 | 19.86 | 20.00 | 21.29 | 20.80 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | |
| Daerah KOTA BHARU | 19.07 | 18.45 | 18.69 | 19.85 | 22.16 | 21.51 | 19.03 | 18.60 | 19.98 | 20.10 | 20.46 | 19.12 | 19.01 | |
| Negeri KELANTAN | 18.54 | 17.87 | 18.59 | 19.75 | 21.87 | 21.10 | 18.57 | 18.26 | 19.79 | 20.34 | 19.76 | 18.61 | 18.45 | |
| Seluruh Negara | 19.75 | 19.08 | 19.62 | 20.95 | 22.68 | 22.16 | 20.15 | 20.05 | 21.21 | 21.82 | 21.28 | 20.32 | 20.03 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BASAH MELOR berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASAR BASAH MELOR | 20.33 | 20.88 | 19.15 | 20.98 | |
| Daerah KOTA BHARU | 20.26 | 19.83 | 18.40 | 19.94 | |
| Negeri KELANTAN | 19.81 | 18.78 | 17.50 | 19.69 | |
| Seluruh Negara | 21.32 | 20.37 | 19.11 | 20.97 |
Tiada maklumat harga IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di Daerah KOTA BHARU
Tiada maklumat harga IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di Daerah KOTA BHARU pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
Senarai harga barang di PASAR BASAH MELOR
Senarai harga barang di PASAR BASAH MELOR
pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November