JALAN BATANG KALI- HULU YAM,PEKAN BATANG KALI,44300 BATANG KALI, SELANGOR
RM30.00
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BATANG KALI dengan harga purata daerah HULU SELANGOR,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BATANG KALI berbanding harga purata mingguan daerah HULU SELANGOR,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BATANG KALI berbanding harga purata daerah HULU SELANGOR,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BATANG KALI | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 32.00 | 30.40 | 30.00 | |
Daerah HULU SELANGOR | 25.79 | 26.76 | 26.84 | 26.52 | 26.44 | 26.34 | 26.63 | 26.91 | 28.09 | 28.31 | 27.70 | |
Negeri SELANGOR | 27.49 | 27.72 | 28.27 | 28.14 | 28.52 | 28.26 | 27.87 | 27.80 | 28.10 | 28.36 | 28.12 | |
Seluruh Negara | 27.08 | 27.32 | 27.59 | 27.51 | 27.62 | 27.90 | 27.73 | 27.60 | 27.61 | 27.53 | 27.58 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BATANG KALI berbanding harga purata daerah HULU SELANGOR,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BATANG KALI | 29.69 | 30.08 | 30.72 | 31.81 | 32.27 | 31.12 | 31.04 | 30.25 | 30.42 | 30.13 | 30.00 | 30.67 | 30.00 | |
Daerah HULU SELANGOR | 25.31 | 27.42 | 27.66 | 27.88 | 27.65 | 26.59 | 26.16 | 26.65 | 26.84 | 26.55 | 26.57 | 27.59 | 27.76 | |
Negeri SELANGOR | 27.40 | 28.90 | 28.94 | 28.89 | 28.68 | 27.37 | 26.44 | 27.11 | 28.02 | 27.73 | 28.25 | 28.04 | 28.44 | |
Seluruh Negara | 26.42 | 27.53 | 27.85 | 27.94 | 28.21 | 27.16 | 26.36 | 26.64 | 27.25 | 27.22 | 27.64 | 27.60 | 27.69 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BATANG KALI berbanding harga purata daerah HULU SELANGOR,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR BATANG KALI | 31.97 | 32.82 | 30.64 | 30.30 | |
Daerah HULU SELANGOR | 28.45 | 30.11 | 27.47 | 26.87 | |
Negeri SELANGOR | 29.71 | 30.87 | 28.41 | 28.02 | |
Seluruh Negara | 28.75 | 29.66 | 27.54 | 27.43 |
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 50km dari PASAR BATANG KALI ( RM30.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 47km dari PASAR BATANG KALI pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASAR BATANG KALI
Senarai harga barang di PASAR BATANG KALI
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025