BATU 5,JALAN IPOH,
RM36.00
Harga hari Rabu 30 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BATU 5 dengan harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BATU 5 berbanding harga purata mingguan daerah BATU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BATU 5 berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BATU 5 | 34.00 | 36.00 | 36.50 | 43.00 | 37.00 | 38.00 | 36.00 | |||||
BATU | 44.60 | 42.95 | 40.63 | 34.15 | 33.21 | 41.84 | 43.43 | 44.83 | 36.29 | 39.88 | 39.69 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 42.15 | 41.52 | 41.55 | 39.99 | 38.49 | 41.66 | 41.60 | 42.56 | 40.06 | 40.47 | 40.15 | |
Seluruh Negara | 35.60 | 35.01 | 35.25 | 35.07 | 34.71 | 35.95 | 35.50 | 36.40 | 35.79 | 35.68 | 34.66 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BATU 5 berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BATU 5 | 36.59 | 34.67 | 35.46 | 37.00 | 37.63 | 35.00 | 34.00 | 34.50 | 37.07 | 31.33 | 36.29 | 38.00 | |
BATU | 37.18 | 34.17 | 37.38 | 36.23 | 37.99 | 36.97 | 33.86 | 33.03 | 35.24 | 43.15 | 38.43 | 40.74 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 38.79 | 40.55 | 40.75 | 40.60 | 40.41 | 39.31 | 38.90 | 39.64 | 40.01 | 41.81 | 40.56 | 41.08 | |
Seluruh Negara | 34.23 | 34.79 | 34.71 | 34.66 | 34.67 | 33.95 | 33.63 | 34.27 | 34.66 | 35.33 | 35.23 | 35.72 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BATU 5 berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR BATU 5 | 35.84 | 38.32 | 37.01 | 36.85 | |
BATU | 38.22 | 39.85 | 37.44 | 39.54 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 40.42 | 40.78 | 40.14 | 40.80 | |
Seluruh Negara | 35.48 | 36.16 | 34.80 | 35.21 |
IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 50km dari PASAR BATU 5 ( RM36.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 50km dari PASAR BATU 5 pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASAR BATU 5
Senarai harga barang di PASAR BATU 5
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025