JALAN OTHMAN,PJS 4,46000 PETALING JAYA, SELANGOR
RM18.00
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BESAR JALAN OTHMAN dengan harga purata daerah PETALING JAYA,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BESAR JALAN OTHMAN berbanding harga purata mingguan daerah PETALING JAYA,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BESAR JALAN OTHMAN berbanding harga purata daerah PETALING JAYA,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BESAR JALAN OTHMAN | 18.00 | 18.00 | 18.67 | 19.20 | 18.67 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.80 | 18.00 | |
Daerah PETALING JAYA | 22.00 | 19.22 | 20.70 | 21.55 | 21.58 | 21.68 | 22.11 | 20.08 | 20.97 | 21.01 | 21.39 | 20.63 | |
Negeri SELANGOR | 21.58 | 21.33 | 21.81 | 22.77 | 23.18 | 23.19 | 23.21 | 23.09 | 22.88 | 22.17 | 21.66 | 21.20 | |
Seluruh Negara | 21.14 | 21.28 | 21.64 | 22.50 | 22.79 | 22.75 | 22.89 | 22.85 | 22.60 | 22.10 | 21.64 | 21.20 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BESAR JALAN OTHMAN berbanding harga purata daerah PETALING JAYA,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BESAR JALAN OTHMAN | 16.96 | 16.65 | 16.54 | 17.77 | 17.52 | 17.65 | 18.00 | 17.29 | 17.44 | 18.60 | 18.50 | 18.43 | 18.00 | |
Daerah PETALING JAYA | 18.06 | 18.79 | 22.20 | 26.36 | 25.62 | 25.67 | 26.37 | 24.43 | 26.02 | 22.76 | 21.67 | 20.89 | 19.73 | |
Negeri SELANGOR | 19.39 | 20.11 | 20.78 | 21.28 | 21.24 | 21.33 | 20.98 | 19.79 | 20.69 | 21.44 | 23.00 | 22.30 | 21.04 | |
Seluruh Negara | 18.19 | 18.76 | 19.57 | 20.07 | 20.20 | 20.23 | 19.75 | 19.08 | 19.62 | 20.95 | 22.68 | 22.16 | 21.11 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR BESAR JALAN OTHMAN berbanding harga purata daerah PETALING JAYA,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR BESAR JALAN OTHMAN | 18.86 | 18.32 | 17.26 | 18.22 | |
Daerah PETALING JAYA | 20.80 | 20.14 | 22.61 | 23.16 | |
Negeri SELANGOR | 21.42 | 20.67 | 20.18 | 21.86 | |
Seluruh Negara | 21.37 | 20.39 | 19.13 | 21.36 |
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 46km dari PASAR BESAR JALAN OTHMAN ( RM18.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 46km dari PASAR BESAR JALAN OTHMAN pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
46km
Senarai harga barang di PASAR BESAR JALAN OTHMAN
Senarai harga barang di PASAR BESAR JALAN OTHMAN
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025