NO 30, JALAN BISTARI 4/9, TAMAN YAYASAN BULOH KASAP, SEGAMAT,
RM1.30
Harga hari Rabu 30 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di PASAR BORONG SEGAMAT dengan harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di PASAR BORONG SEGAMAT berbanding harga purata mingguan daerah SEGAMAT,
harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di PASAR BORONG SEGAMAT berbanding harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BORONG SEGAMAT | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
Daerah SEGAMAT | 2.60 | 2.46 | 2.40 | 2.41 | 2.36 | 2.40 | 2.35 | 2.30 | 2.27 | 2.25 | 2.19 | |
Negeri JOHOR | 2.73 | 2.75 | 2.61 | 2.64 | 2.63 | 2.51 | 2.44 | 2.53 | 2.52 | 2.48 | 2.58 | |
Seluruh Negara | 3.13 | 3.13 | 3.12 | 3.09 | 3.06 | 2.78 | 2.75 | 2.91 | 2.89 | 2.87 | 2.88 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di PASAR BORONG SEGAMAT berbanding harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BORONG SEGAMAT | 3.17 | 2.48 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.15 | 1.57 | 1.77 | 1.30 | |
Daerah SEGAMAT | 4.18 | 2.81 | 2.62 | 2.83 | 3.56 | 3.78 | 3.16 | 2.52 | 2.47 | 2.40 | 2.29 | |
Negeri JOHOR | 4.37 | 3.26 | 2.85 | 2.93 | 3.52 | 3.79 | 3.08 | 2.74 | 2.73 | 2.60 | 2.51 | |
Seluruh Negara | 4.64 | 3.72 | 3.31 | 3.30 | 3.85 | 4.10 | 3.53 | 3.16 | 3.11 | 3.02 | 2.87 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di PASAR BORONG SEGAMAT berbanding harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR BORONG SEGAMAT | 2.49 | 2.09 | 2.55 | 1.70 | |
Daerah SEGAMAT | 2.94 | 2.07 | 2.84 | 2.41 | |
Negeri JOHOR | 3.07 | 2.31 | 3.02 | 2.64 | |
Seluruh Negara | 3.43 | 2.73 | 3.39 | 3.04 |
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di sekitar 48km dari PASAR BORONG SEGAMAT ( RM1.30 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
di sekitar 48km dari PASAR BORONG SEGAMAT pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di PASAR BORONG SEGAMAT
Senarai harga barang di PASAR BORONG SEGAMAT
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025