SELAYANG,KUALA LUMPUR,
KELAPA BIJI
1 biji
RM3.20
Harga hari Khamis 17 Julai 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1 biji KELAPA BIJI di PASAR HARIAN SELAYANG (KL) dengan harga purata daerah BATU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1 biji KELAPA BIJI di PASAR HARIAN SELAYANG ( KL ) berbanding harga purata mingguan daerah BATU, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1 biji KELAPA BIJI di PASAR HARIAN SELAYANG (KL) berbanding harga purata daerah BATU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
7 Jul | 14 Jul | ||
---|---|---|---|
PASAR HARIAN SELAYANG ( KL ) | 3.20 | 3.20 | |
BATU | 3.61 | 3.62 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.66 | 3.67 | |
Seluruh Negara | 3.45 | 3.45 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1 biji KELAPA BIJI di PASAR HARIAN SELAYANG (KL) berbanding harga purata daerah BATU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR HARIAN SELAYANG ( KL ) | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.58 | 2.80 | 2.80 | 3.30 | 3.50 | 3.36 | 3.20 | 3.20 | |
BATU | 2.64 | 2.65 | 2.75 | 2.93 | 3.07 | 3.48 | 3.71 | 3.77 | 3.81 | 3.68 | 3.64 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 2.75 | 2.73 | 2.87 | 3.25 | 3.43 | 3.76 | 3.93 | 3.93 | 3.94 | 3.81 | 3.69 | |
Seluruh Negara | 2.59 | 2.59 | 2.71 | 3.03 | 3.16 | 3.32 | 3.52 | 3.62 | 3.63 | 3.54 | 3.45 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1 biji KELAPA BIJI di PASAR HARIAN SELAYANG (KL) berbanding harga purata daerah BATU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR HARIAN SELAYANG ( KL ) | 2.13 | 2.08 | 2.23 | 3.16 | |
BATU | 2.37 | 2.45 | 2.59 | 3.61 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 2.56 | 2.66 | 2.73 | 3.79 | |
Seluruh Negara | 2.46 | 2.51 | 2.60 | 3.46 |
Tiada maklumat harga KELAPA BIJI di BATU
Tiada maklumat harga KELAPA BIJI di BATU pada 30 September 2025
Senarai harga barang di PASAR HARIAN SELAYANG (KL)
Senarai harga barang di PASAR HARIAN SELAYANG (KL)
pada 30 September 2025