JALAN MERU KLANG,40150 KLANG, SELANGOR,
RM10.00
Harga hari Selasa 8 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR MERU KLANG dengan harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR MERU KLANG berbanding harga purata mingguan daerah KLANG,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 8 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR MERU KLANG berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MERU KLANG | 10.00 | 10.29 | 12.00 | 10.57 | 10.33 | 10.00 | 10.29 | 11.71 | 10.00 | 10.00 | 9.43 | 9.60 | 10.00 | |
Daerah KLANG | 9.64 | 10.14 | 10.68 | 9.91 | 9.48 | 9.32 | 9.81 | 9.88 | 9.97 | 9.87 | 9.90 | 9.88 | 10.02 | |
Negeri SELANGOR | 10.85 | 11.16 | 11.30 | 11.10 | 10.74 | 10.63 | 10.85 | 11.11 | 11.03 | 11.10 | 11.26 | 10.87 | 10.93 | |
Seluruh Negara | 10.72 | 10.84 | 10.73 | 10.71 | 10.62 | 10.57 | 10.61 | 10.96 | 10.76 | 10.83 | 10.89 | 10.70 | 10.72 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR MERU KLANG berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MERU KLANG | 9.96 | 10.45 | 10.32 | 9.86 | 9.60 | 9.97 | 9.97 | 9.89 | 9.72 | 10.52 | 10.56 | 10.28 | 9.71 | |
Daerah KLANG | 9.68 | 9.58 | 9.56 | 9.40 | 9.45 | 9.18 | 9.31 | 9.36 | 9.68 | 10.02 | 9.75 | 9.88 | 9.93 | |
Negeri SELANGOR | 10.64 | 10.36 | 10.72 | 10.67 | 10.47 | 10.37 | 10.45 | 10.50 | 10.77 | 11.03 | 10.89 | 11.10 | 10.89 | |
Seluruh Negara | 10.28 | 10.13 | 10.47 | 10.32 | 10.16 | 10.13 | 10.12 | 10.24 | 10.51 | 10.72 | 10.63 | 10.84 | 10.71 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR MERU KLANG berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR MERU KLANG | 9.73 | 10.10 | 10.05 | 10.39 | |
Daerah KLANG | 9.86 | 10.61 | 9.60 | 9.89 | |
Negeri SELANGOR | 10.76 | 11.31 | 10.67 | 11.00 | |
Seluruh Negara | 10.69 | 11.04 | 10.35 | 10.73 |
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 49km dari PASAR MERU KLANG ( RM10.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 48km dari PASAR MERU KLANG pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di PASAR MERU KLANG
Senarai harga barang di PASAR MERU KLANG
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025