T.00-.06, JALAN P9E/1,PRESINT 9,62250 PUTRAJAYA,WILAYAH PERSEKUTUAN.,JALAN P9E/1, PRESINT 9,62250 PUTRAJAYA.
KRIMER SEJAT CAP F&N
390g
RM3.60
Harga hari Isnin 5 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 390g KRIMER SEJAT CAP F&N di PASAR MINI DARUSSALAM PRESINT 9 dengan harga purata daerah PUTRAJAYA,
harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 390g KRIMER SEJAT CAP F&N di PASAR MINI DARUSSALAM PRESINT 9 berbanding harga purata mingguan daerah WP PUTRAJAYA,
harga purata mingguan negeri W.P. PUTRAJAYA dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 8 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 390g KRIMER SEJAT CAP F&N di PASAR MINI DARUSSALAM PRESINT 9 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA,
harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | 5 Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI DARUSSALAM PRESINT 9 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||
PUTRAJAYA | 4.15 | 4.14 | 4.08 | 4.11 | 4.08 | 4.13 | 3.99 | 4.05 | 3.90 | 4.00 | ||
W.P. PUTRAJAYA | 4.18 | 4.18 | 4.12 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 4.07 | 4.12 | 3.96 | 4.11 | ||
Seluruh Negara | 3.97 | 3.97 | 3.95 | 3.91 | 3.91 | 4.63 | 3.95 | 3.95 | 3.93 | 3.93 | 3.92 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 390g KRIMER SEJAT CAP F&N di PASAR MINI DARUSSALAM PRESINT 9 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA,
harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI DARUSSALAM PRESINT 9 | 3.40 | 3.60 | 3.86 | 3.60 | 3.60 | 3.90 | 3.90 | 3.60 | 3.60 | |
PUTRAJAYA | 3.98 | 4.06 | 4.07 | 4.05 | 4.16 | 4.15 | 4.10 | 4.02 | 4.00 | |
W.P. PUTRAJAYA | 4.07 | 4.14 | 4.13 | 4.13 | 4.21 | 4.18 | 4.15 | 4.09 | 4.11 | |
Seluruh Negara | 3.98 | 3.94 | 3.96 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.93 | 3.94 | 3.93 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 390g KRIMER SEJAT CAP F&N di PASAR MINI DARUSSALAM PRESINT 9 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA,
harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI DARUSSALAM PRESINT 9 | 3.31 | 3.58 | 3.62 | 3.73 | |
PUTRAJAYA | 3.55 | 4.03 | 4.07 | 4.10 | |
W.P. PUTRAJAYA | 3.55 | 4.09 | 4.11 | 4.16 | |
Seluruh Negara | 3.49 | 3.98 | 3.98 | 3.96 |
Tiada maklumat harga KRIMER SEJAT CAP F&N di PUTRAJAYA
Tiada maklumat harga KRIMER SEJAT CAP F&N di PUTRAJAYA pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 13 Mei 2025
Senarai harga barang di PASAR MINI DARUSSALAM PRESINT 9
Senarai harga barang di PASAR MINI DARUSSALAM PRESINT 9
pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 13 Mei 2025