NO.714A, LORONG KERAMAT 11,KAMPUNG DATUK KERAMAT,
RM6.50
Harga hari Khamis 8 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI dengan harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI berbanding harga purata mingguan daerah TITIWANGSA,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 8 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI berbanding harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | 5 Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||
TITIWANGSA | 6.73 | 6.73 | 6.68 | 6.68 | 6.59 | 6.83 | 6.79 | 6.81 | 6.78 | 6.78 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 6.58 | 6.58 | 6.55 | 6.51 | 6.46 | 6.53 | 6.57 | 6.63 | 6.58 | 6.61 | ||
Seluruh Negara | 6.53 | 6.59 | 6.55 | 6.50 | 6.53 | 6.99 | 6.57 | 6.59 | 6.60 | 6.60 | 6.63 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI berbanding harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
TITIWANGSA | 6.24 | 6.53 | 6.57 | 6.48 | 6.53 | 6.54 | 6.65 | 6.69 | 6.69 | 6.74 | 6.66 | 6.80 | 6.78 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 6.15 | 6.26 | 6.33 | 6.44 | 6.45 | 6.51 | 6.61 | 6.64 | 6.67 | 6.62 | 6.51 | 6.58 | 6.61 | |
Seluruh Negara | 6.15 | 6.18 | 6.28 | 6.39 | 6.45 | 6.50 | 6.56 | 6.58 | 6.62 | 6.59 | 6.54 | 6.59 | 6.64 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI berbanding harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI | 5.45 | 5.50 | 6.12 | 6.50 | |
TITIWANGSA | 5.45 | 5.66 | 6.37 | 6.72 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 5.40 | 5.67 | 6.28 | 6.60 | |
Seluruh Negara | 5.33 | 5.68 | 6.27 | 6.59 |
Tiada maklumat harga SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di TITIWANGSA
Tiada maklumat harga SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di TITIWANGSA pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 13 Mei 2025
Senarai harga barang di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI
Senarai harga barang di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI
pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 13 Mei 2025