PASAR BESAR KEDAI PAYANG, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU,KUALA TERENGGANU,TERENGGANU
RM20.00
Harga hari Isnin 25 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI / TIDAK BERTANGKAI) di PASAR PAYANG dengan harga purata daerah KUALA TERENGGANU, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 27 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI/TIDAK BERTANGKAI) di PASAR PAYANG berbanding harga purata mingguan daerah KUALA TERENGGANU, harga purata mingguan negeri TERENGGANU dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 27 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI / TIDAK BERTANGKAI) di PASAR PAYANG berbanding harga purata daerah KUALA TERENGGANU, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR PAYANG | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
Daerah KUALA TERENGGANU | 19.37 | 19.77 | 19.57 | 19.42 | 18.72 | 18.56 | 18.40 | 18.59 | 18.69 | 18.89 | 19.19 | 18.69 | |
Negeri TERENGGANU | 20.26 | 20.15 | 20.10 | 20.03 | 19.83 | 19.76 | 19.75 | 19.69 | 19.59 | 19.98 | 19.22 | 19.26 | |
Seluruh Negara | 19.22 | 19.46 | 19.44 | 19.44 | 19.24 | 19.18 | 19.60 | 19.70 | 19.59 | 19.56 | 19.69 | 19.57 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI / TIDAK BERTANGKAI) di PASAR PAYANG berbanding harga purata daerah KUALA TERENGGANU, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR PAYANG | 26.00 | 25.00 | 25.13 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 23.04 | 21.11 | 21.59 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
Daerah KUALA TERENGGANU | 23.25 | 23.42 | 23.08 | 22.81 | 22.98 | 22.76 | 21.41 | 19.37 | 19.45 | 20.02 | 19.57 | 18.87 | 18.87 | |
Negeri TERENGGANU | 23.29 | 23.15 | 22.65 | 22.68 | 22.62 | 22.06 | 21.43 | 20.26 | 19.49 | 20.68 | 20.21 | 19.84 | 19.48 | |
Seluruh Negara | 23.22 | 22.74 | 22.35 | 22.04 | 21.72 | 21.47 | 21.07 | 19.84 | 18.89 | 19.57 | 19.32 | 19.31 | 19.62 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI / TIDAK BERTANGKAI) di PASAR PAYANG berbanding harga purata daerah KUALA TERENGGANU, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR PAYANG | 22.04 | 26.97 | 25.84 | 22.62 | |
Daerah KUALA TERENGGANU | 22.13 | 27.39 | 23.52 | 20.27 | |
Negeri TERENGGANU | 21.86 | 26.96 | 23.48 | 20.59 | |
Seluruh Negara | 23.02 | 27.27 | 23.39 | 19.93 |
CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI / TIDAK BERTANGKAI) di sekitar 46km dari PASAR PAYANG ( RM20.00 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI / TIDAK BERTANGKAI)
di sekitar 46km dari PASAR PAYANG pada minggu ke-35 tahun 2025 dari 25 hingga 27 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
46km
Senarai harga barang di PASAR PAYANG
Senarai harga barang di PASAR PAYANG
pada minggu ke-35 tahun 2025 dari 25 hingga 27 Ogos