JALAN PASAR,PUDU,
RM8.00
Harga hari Ahad 6 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR PUDU dengan harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 7 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR PUDU berbanding harga purata mingguan daerah CHERAS,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 7 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR PUDU berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR PUDU | 10.00 | 10.71 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.50 | 10.50 | 10.40 | 10.00 | 9.00 | 8.80 | ||
CHERAS | 8.80 | 10.87 | 10.99 | 10.70 | 11.11 | 11.04 | 11.12 | 11.18 | 11.81 | 11.40 | 11.75 | 10.74 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 11.64 | 11.68 | 11.96 | 11.82 | 11.23 | 11.11 | 11.43 | 11.45 | 11.49 | 11.95 | 11.77 | 11.65 | |
Seluruh Negara | 11.57 | 11.37 | 11.34 | 11.42 | 11.23 | 11.19 | 11.24 | 11.27 | 11.26 | 11.42 | 11.29 | 11.09 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR PUDU berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR PUDU | 9.80 | 10.00 | 10.40 | 10.00 | 9.82 | 10.04 | 10.00 | 9.36 | 9.83 | 10.43 | 10.52 | 9.84 | 8.80 | |
CHERAS | 9.22 | 10.58 | 11.26 | 10.42 | 10.29 | 10.28 | 10.52 | 10.07 | 10.71 | 10.60 | 10.98 | 11.57 | 10.93 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 11.07 | 11.08 | 11.30 | 11.03 | 11.12 | 11.67 | 11.68 | 11.47 | 11.20 | 11.60 | 11.41 | 11.63 | 11.73 | |
Seluruh Negara | 11.23 | 11.27 | 11.14 | 11.08 | 11.19 | 11.13 | 11.15 | 10.99 | 11.15 | 11.32 | 11.26 | 11.31 | 11.08 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR PUDU berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR PUDU | 9.38 | 10.12 | 9.94 | 10.18 | |
CHERAS | 9.35 | 9.97 | 10.24 | 11.06 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 10.75 | 11.26 | 11.32 | 11.57 | |
Seluruh Negara | 10.93 | 11.45 | 11.23 | 11.29 |
IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 49km dari PASAR PUDU ( RM8.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 43km dari PASAR PUDU pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di PASAR PUDU
Senarai harga barang di PASAR PUDU
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 April 2025