
Kedai × Barangan
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
1kg BUAH-BUAHAN TEMBIKAI
Harga di Kedai Ini
RM 1.69 −40.41% vs kebangsaan
28 Julai 2025
PASARAYA ECONSAVE FOREST HEIGHT ·LOT PT 20987 & PT 20988.,SEREMBAN FOREST HEIGHT,70450 SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN
Harga di Kedai
RM 1.69
vs Seremban
−3.61%
vs Negeri Sembilan
−1.47%
vs Kebangsaan
−40.41%
Ringkasan
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI (1kg) di PASARAYA ECONSAVE FOREST HEIGHT berharga RM 1.69 pada minggu 28 Julai 2025.
Harga 40.4% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 2.84.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASARAYA ECONSAVE FOREST HEIGHT.
Lokasi
LOT PT 20987 & PT 20988.,SEREMBAN FOREST HEIGHT,70450 SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | RM 1.69 | RM 1.75 | RM 1.72 | RM 2.84 |
| 2025-07-21 | RM 1.79 | RM 2.39 | RM 2.25 | RM 2.92 |
| 2025-07-14 | RM 2.06 | RM 2.66 | RM 2.58 | RM 3.09 |
| 2025-07-07 | RM 1.79 | RM 2.31 | RM 2.24 | RM 2.88 |
| 2025-06-30 | RM 1.59 | RM 2.17 | RM 2.14 | RM 2.86 |
| 2025-06-23 | RM 1.79 | RM 2.68 | RM 2.52 | RM 3.15 |
| 2025-06-16 | RM 2.36 | RM 3.14 | RM 2.99 | RM 3.48 |
| 2025-06-09 | RM 2.99 | RM 3.59 | RM 3.40 | RM 3.75 |
| 2025-06-02 | RM 3.06 | RM 3.60 | RM 3.45 | RM 3.78 |
| 2025-05-26 | RM 3.18 | RM 3.39 | RM 3.41 | RM 3.72 |
| 2025-05-19 | RM 2.72 | RM 3.08 | RM 3.15 | RM 3.50 |
| 2025-05-12 | RM 2.89 | RM 2.92 | RM 2.93 | RM 3.27 |
| 2025-05-05 | RM 2.49 | RM 2.82 | RM 2.79 | RM 3.19 |
| 2025-04-28 | RM 2.36 | RM 2.56 | RM 2.46 | RM 2.93 |
| 2025-04-21 | RM 1.82 | RM 2.06 | RM 2.05 | RM 2.65 |
| 2025-04-14 | RM 1.54 | RM 1.99 | RM 2.00 | RM 2.60 |
| 2025-04-07 | RM 1.85 | RM 2.19 | RM 2.16 | RM 2.68 |
| 2025-03-31 | RM 1.81 | RM 2.00 | RM 1.97 | RM 2.58 |
| 2025-03-24 | RM 1.35 | RM 1.81 | RM 1.74 | RM 2.40 |
| 2025-03-17 | RM 0.99 | RM 2.08 | RM 2.04 | RM 2.72 |
| 2025-03-10 | RM 1.76 | RM 2.56 | RM 2.46 | RM 3.21 |
| 2025-03-03 | RM 2.38 | RM 3.21 | RM 3.07 | RM 3.60 |
| 2025-02-24 | RM 3.06 | RM 3.72 | RM 3.58 | RM 3.98 |
| 2025-02-17 | RM 4.31 | RM 4.05 | RM 4.03 | RM 4.28 |
| 2025-02-10 | RM 3.94 | RM 3.92 | RM 3.88 | RM 4.15 |
| 2025-02-03 | RM 3.08 | RM 3.59 | RM 3.48 | RM 3.87 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di PASARAYA ECONSAVE FOREST HEIGHT