
Kedai × Barangan
JAMBU BATU TANPA BIJI
1kg BUAH-BUAHAN JAMBU BATU
Harga di Kedai Ini
RM 8.59 −9.94% vs kebangsaan
4 Ogos 2025
PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD ·14-22,JALAN RAJA MOKHTAR PEKAN KAPAR,44220 KAPAR, SELANGOR
Harga di Kedai
RM 8.59
vs Klang
0.00%
vs Selangor
+6.18%
vs Kebangsaan
−9.94%
Ringkasan
JAMBU BATU TANPA BIJI (1kg) di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD berharga RM 8.59 pada minggu 4 Ogos 2025.
Harga 9.9% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 9.54.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD.
Lokasi
14-22,JALAN RAJA MOKHTAR PEKAN KAPAR,44220 KAPAR, SELANGOR
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | RM 8.59 | RM 8.59 | RM 8.09 | RM 9.54 |
| 2025-07-28 | RM 8.99 | RM 8.99 | RM 8.07 | RM 9.36 |
| 2025-07-21 | RM 8.99 | RM 8.46 | RM 9.09 | RM 9.01 |
| 2025-07-14 | RM 8.19 | RM 9.42 | RM 9.36 | RM 8.95 |
| 2025-07-07 | RM 8.59 | RM 8.35 | RM 9.14 | RM 8.92 |
| 2025-06-30 | RM 8.59 | RM 9.88 | RM 9.03 | RM 8.83 |
| 2025-06-23 | RM 8.39 | RM 7.77 | RM 9.07 | RM 8.87 |
| 2025-06-16 | RM 7.99 | RM 8.91 | RM 9.63 | RM 9.08 |
| 2025-05-12 | RM 8.99 | RM 10.33 | RM 9.31 | RM 8.87 |
| 2025-05-05 | RM 8.99 | RM 9.74 | RM 9.48 | RM 8.75 |
| 2025-03-24 | RM 8.99 | RM 9.10 | RM 9.50 | RM 9.45 |
| 2025-03-17 | RM 8.99 | RM 9.99 | RM 9.95 | RM 9.60 |
| 2025-03-10 | RM 9.85 | RM 10.39 | RM 10.27 | RM 9.86 |
| 2025-03-03 | RM 10.99 | RM 11.46 | RM 11.03 | RM 10.20 |
| 2025-02-24 | RM 10.99 | RM 11.49 | RM 11.14 | RM 10.41 |
| 2025-02-17 | RM 10.99 | RM 12.24 | RM 11.49 | RM 10.62 |
| 2025-02-10 | RM 10.99 | RM 12.24 | RM 11.40 | RM 10.64 |
| 2025-01-20 | RM 10.56 | RM 12.84 | RM 11.54 | RM 11.05 |
| 2025-01-13 | RM 10.99 | RM 12.76 | RM 12.00 | RM 11.30 |
| 2024-12-30 | RM 10.99 | RM 11.96 | RM 11.88 | RM 11.52 |
| 2024-12-02 | RM 8.99 | RM 9.24 | RM 9.82 | RM 9.76 |
| 2024-11-25 | RM 8.99 | RM 9.24 | RM 9.59 | RM 9.31 |
| 2024-11-18 | RM 8.99 | RM 9.21 | RM 9.36 | RM 9.02 |
| 2024-11-11 | RM 8.99 | RM 9.04 | RM 9.21 | RM 8.84 |
| 2024-11-04 | RM 8.99 | RM 9.46 | RM 9.29 | RM 8.68 |
| 2024-10-28 | RM 8.99 | RM 8.74 | RM 8.88 | RM 8.65 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD