
Kedai × Barangan
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
1 biji BUAH-BUAHAN NENAS
Harga di Kedai Ini
RM 3.69 −19.33% vs kebangsaan
25 Ogos 2025
PASARAYA SEGI FRESH SEMENYIH ·PASARAYA SEGI FRESH SEMENYIH,43500 SEMENYIH, SELANGOR,
Harga di Kedai
RM 3.69
vs Hulu Langat
−4.32%
vs Selangor
−10.73%
vs Kebangsaan
−19.33%
Ringkasan
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK) (1 biji) di PASARAYA SEGI FRESH SEMENYIH berharga RM 3.69 pada minggu 25 Ogos 2025.
Harga 19.3% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 4.57.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASARAYA SEGI FRESH SEMENYIH.
Lokasi
PASARAYA SEGI FRESH SEMENYIH,43500 SEMENYIH, SELANGOR,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | RM 3.69 | RM 3.86 | RM 4.13 | RM 4.57 |
| 2025-07-21 | RM 3.69 | RM 3.92 | RM 4.14 | RM 4.35 |
| 2025-07-14 | RM 3.69 | RM 4.29 | RM 4.42 | RM 4.42 |
| 2025-07-07 | RM 3.69 | RM 4.24 | RM 4.49 | RM 4.44 |
| 2025-06-30 | RM 3.69 | RM 4.11 | RM 4.44 | RM 4.44 |
| 2025-06-23 | RM 3.69 | RM 4.25 | RM 4.40 | RM 4.41 |
| 2025-06-16 | RM 3.69 | RM 4.24 | RM 4.38 | RM 4.43 |
| 2025-06-09 | RM 3.49 | RM 4.30 | RM 4.38 | RM 4.42 |
| 2025-06-02 | RM 3.49 | RM 4.25 | RM 4.35 | RM 4.47 |
| 2025-05-26 | RM 3.49 | RM 4.36 | RM 4.43 | RM 4.46 |
| 2025-05-19 | RM 3.49 | RM 4.24 | RM 4.37 | RM 4.42 |
| 2025-05-12 | RM 3.49 | RM 4.10 | RM 4.39 | RM 4.39 |
| 2025-05-05 | RM 3.49 | RM 4.15 | RM 4.45 | RM 4.42 |
| 2025-04-28 | RM 3.49 | RM 3.83 | RM 4.42 | RM 4.43 |
| 2025-04-21 | RM 3.49 | RM 4.18 | RM 4.50 | RM 4.42 |
| 2025-04-14 | RM 3.49 | RM 4.51 | RM 4.47 | RM 4.44 |
| 2025-04-07 | RM 3.49 | RM 4.42 | RM 4.46 | RM 4.46 |
| 2025-03-31 | RM 3.49 | RM 4.35 | RM 4.42 | RM 4.44 |
| 2025-03-24 | RM 3.49 | RM 4.42 | RM 4.49 | RM 4.40 |
| 2025-03-17 | RM 3.49 | RM 4.35 | RM 4.48 | RM 4.42 |
| 2025-03-10 | RM 3.49 | RM 4.43 | RM 4.45 | RM 4.43 |
| 2025-03-03 | RM 3.42 | RM 4.32 | RM 4.44 | RM 4.45 |
| 2025-02-24 | RM 3.49 | RM 4.09 | RM 4.33 | RM 4.40 |
| 2025-02-17 | RM 3.01 | RM 3.81 | RM 4.21 | RM 4.40 |
| 2025-02-10 | RM 2.69 | RM 3.85 | RM 4.32 | RM 4.41 |
| 2025-02-03 | RM 3.31 | RM 4.37 | RM 4.43 | RM 4.46 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di PASARAYA SEGI FRESH SEMENYIH