LIMAU NIPIS
1kg
RM9.90
Harga hari Selasa 22 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg LIMAU NIPIS di PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI dengan harga purata daerah KUALA KRAI,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 22 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg LIMAU NIPIS di PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI berbanding harga purata mingguan daerah KUALA KRAI,
harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 22 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg LIMAU NIPIS di PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI berbanding harga purata daerah KUALA KRAI,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.47 | 10.61 | 11.73 | 10.23 | 11.90 | 10.61 | 9.04 | 9.90 | |
Daerah KUALA KRAI | 7.10 | 7.05 | 6.53 | 6.62 | 6.82 | 7.35 | 8.01 | 8.52 | 8.41 | 8.95 | 8.47 | 7.93 | 7.87 | |
Negeri KELANTAN | 6.22 | 6.31 | 6.27 | 6.31 | 6.53 | 7.16 | 7.52 | 7.92 | 8.17 | 8.30 | 8.17 | 7.92 | 7.89 | |
Seluruh Negara | 7.44 | 7.48 | 7.51 | 7.55 | 7.70 | 7.95 | 8.25 | 8.58 | 8.74 | 8.84 | 8.88 | 8.80 | 8.80 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg LIMAU NIPIS di PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI berbanding harga purata daerah KUALA KRAI,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI | 16.90 | 12.76 | 12.38 | 10.90 | 11.69 | 9.23 | 8.90 | 8.90 | 9.27 | 9.16 | 8.90 | 10.42 | 10.33 | |
Daerah KUALA KRAI | 11.90 | 10.55 | 9.50 | 7.93 | 7.75 | 6.47 | 5.99 | 5.60 | 6.08 | 6.60 | 6.82 | 7.96 | 8.34 | |
Negeri KELANTAN | 10.82 | 9.78 | 8.73 | 7.66 | 7.42 | 6.49 | 5.90 | 5.79 | 5.90 | 6.03 | 6.34 | 7.60 | 8.09 | |
Seluruh Negara | 11.17 | 10.38 | 9.35 | 8.30 | 7.80 | 7.19 | 6.89 | 6.88 | 6.87 | 7.02 | 7.53 | 8.34 | 8.84 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg LIMAU NIPIS di PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI berbanding harga purata daerah KUALA KRAI,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI | 9.14 | 9.98 | 11.82 | 9.68 | |
Daerah KUALA KRAI | 7.30 | 7.88 | 8.50 | 7.38 | |
Negeri KELANTAN | 7.10 | 7.65 | 7.98 | 6.96 | |
Seluruh Negara | 8.18 | 8.48 | 8.47 | 7.87 |
LIMAU NIPIS di sekitar 50km dari PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI ( RM9.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
LIMAU NIPIS
di sekitar 48km dari PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI
Senarai harga barang di PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025