LOT 36634,TANJUNG LUMPUR,KUANTAN PAHANG
RM17.99
Harga hari Isnin 17 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASARAYA JAYA GADING (TANJUNG LUMPUR) dengan harga purata daerah KUANTAN, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASARAYA JAYA GADING (TANJUNG LUMPUR) berbanding harga purata mingguan daerah KUANTAN, harga purata mingguan negeri PAHANG dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 17 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASARAYA JAYA GADING (TANJUNG LUMPUR) berbanding harga purata daerah KUANTAN, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
| 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASARAYA JAYA GADING (TANJUNG LUMPUR) | 19.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | |||
| Daerah KUANTAN | 21.23 | 20.49 | 20.46 | 19.72 | 19.99 | 19.27 | 19.28 | 18.77 | 19.19 | |||
| Negeri PAHANG | 21.45 | 20.00 | 20.89 | 20.28 | 19.94 | 19.73 | 21.00 | 19.34 | 19.41 | 19.22 | 19.18 | |
| Seluruh Negara | 21.59 | 20.63 | 21.01 | 20.91 | 20.46 | 20.17 | 22.79 | 20.14 | 20.02 | 20.02 | 20.04 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASARAYA JAYA GADING (TANJUNG LUMPUR) berbanding harga purata daerah KUANTAN, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASARAYA JAYA GADING (TANJUNG LUMPUR) | 18.60 | 17.99 | 17.16 | 20.57 | 21.98 | 20.53 | 16.88 | 18.34 | 19.78 | 20.19 | 18.99 | 17.99 | 17.99 | |
| Daerah KUANTAN | 19.52 | 18.64 | 19.45 | 21.50 | 23.72 | 22.45 | 19.88 | 20.26 | 21.77 | 21.95 | 20.86 | 19.73 | 19.10 | |
| Negeri PAHANG | 18.93 | 17.95 | 18.61 | 20.63 | 22.91 | 22.00 | 19.49 | 19.24 | 21.08 | 21.75 | 21.03 | 19.71 | 19.28 | |
| Seluruh Negara | 19.75 | 19.08 | 19.62 | 20.95 | 22.68 | 22.16 | 20.15 | 20.05 | 21.21 | 21.82 | 21.28 | 20.32 | 20.03 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASARAYA JAYA GADING (TANJUNG LUMPUR) berbanding harga purata daerah KUANTAN, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASARAYA JAYA GADING (TANJUNG LUMPUR) | 19.67 | 17.65 | 17.50 | 19.27 | |
| Daerah KUANTAN | 20.83 | 19.48 | 18.69 | 21.19 | |
| Negeri PAHANG | 20.90 | 19.22 | 18.11 | 20.54 | |
| Seluruh Negara | 21.32 | 20.37 | 19.11 | 20.97 |
Tiada maklumat harga IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di Daerah KUANTAN
Tiada maklumat harga IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di Daerah KUANTAN pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
Senarai harga barang di PASARAYA JAYA GADING (TANJUNG LUMPUR)
Senarai harga barang di PASARAYA JAYA GADING (TANJUNG LUMPUR)
pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
