RM37.90
Harga hari Rabu 16 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN TERUBOK (< 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD dengan harga purata daerah KUALA KRAI,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 16 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN TERUBOK (&LE; 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD berbanding harga purata mingguan daerah KUALA KRAI,
harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 16 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN TERUBOK (< 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD berbanding harga purata daerah KUALA KRAI,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.68 | 29.40 | 29.64 | 30.57 | 35.90 | 37.90 | 37.90 | ||
Daerah KUALA KRAI | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.68 | 29.40 | 29.64 | 30.43 | 30.95 | 37.90 | 37.90 | ||
Negeri KELANTAN | 28.68 | 29.15 | 29.90 | 28.62 | 29.58 | 29.11 | 31.35 | 33.84 | 35.45 | 34.32 | 35.14 | 35.55 | |
Seluruh Negara | 34.01 | 32.89 | 34.18 | 34.14 | 35.28 | 35.16 | 34.88 | 36.47 | 37.16 | 35.12 | 35.64 | 35.77 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN TERUBOK (< 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD berbanding harga purata daerah KUALA KRAI,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.85 | 30.04 | 37.90 | |
Daerah KUALA KRAI | 27.04 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.85 | 29.81 | 37.90 | |
Negeri KELANTAN | 28.23 | 28.70 | 29.83 | 29.96 | 30.69 | 29.73 | 29.76 | 30.08 | 29.98 | 29.25 | 29.24 | 32.27 | 34.97 | |
Seluruh Negara | 32.65 | 33.45 | 33.28 | 32.10 | 31.49 | 33.63 | 32.58 | 33.36 | 33.59 | 33.98 | 34.00 | 35.94 | 35.51 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN TERUBOK (< 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD berbanding harga purata daerah KUALA KRAI,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD | 19.38 | 27.12 | 27.90 | 29.92 | |
Daerah KUALA KRAI | 19.46 | 28.11 | 27.60 | 29.86 | |
Negeri KELANTAN | 20.65 | 28.11 | 29.39 | 31.09 | |
Seluruh Negara | 29.93 | 32.31 | 33.10 | 34.86 |
IKAN TERUBOK (< 4 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 44km dari PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD ( RM37.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN TERUBOK (< 4 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 44km dari PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 16 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
44km
Senarai harga barang di PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD
Senarai harga barang di PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD
pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 16 April 2025