PT 5462-PT 5468,BANDAR BARU KUALA KRAI- GUA MUSANG,
RM6.50
Harga hari Isnin 4 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg JAMBU BATU BERBIJI di PASARAYA PKT SDN BHD dengan harga purata daerah KUALA KRAI, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg JAMBU BATU BERBIJI di PASARAYA PKT SDN BHD berbanding harga purata mingguan daerah KUALA KRAI, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg JAMBU BATU BERBIJI di PASARAYA PKT SDN BHD berbanding harga purata daerah KUALA KRAI, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | ||
---|---|---|---|---|
PASARAYA PKT SDN BHD | 7.90 | 6.50 | ||
Daerah KUALA KRAI | 6.90 | 5.90 | 6.50 | |
Negeri KELANTAN | 7.20 | 6.63 | 6.09 | |
Seluruh Negara | 7.16 | 7.31 | 7.29 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg JAMBU BATU BERBIJI di PASARAYA PKT SDN BHD berbanding harga purata daerah KUALA KRAI, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA PKT SDN BHD | 5.50 | 5.66 | 6.87 | 7.90 | 6.73 | 5.53 | 6.77 | 4.68 | 7.90 | 6.40 | 6.50 | |
Daerah KUALA KRAI | 5.81 | 5.76 | 6.71 | 7.39 | 6.80 | 5.45 | 5.76 | 5.65 | 6.85 | 6.41 | 6.80 | |
Negeri KELANTAN | 6.13 | 5.99 | 6.42 | 6.92 | 6.59 | 6.16 | 6.18 | 6.47 | 6.93 | 6.84 | 6.56 | |
Seluruh Negara | 6.86 | 6.90 | 7.19 | 7.35 | 7.12 | 6.83 | 6.87 | 7.11 | 7.24 | 7.13 | 7.49 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg JAMBU BATU BERBIJI di PASARAYA PKT SDN BHD berbanding harga purata daerah KUALA KRAI, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA PKT SDN BHD | 4.94 | 4.85 | 5.58 | 6.26 | |
Daerah KUALA KRAI | 5.40 | 5.54 | 5.95 | 6.22 | |
Negeri KELANTAN | 5.96 | 5.75 | 6.14 | 6.53 | |
Seluruh Negara | 6.64 | 6.68 | 6.98 | 7.09 |
Tiada maklumat harga JAMBU BATU BERBIJI di Daerah KUALA KRAI
Tiada maklumat harga JAMBU BATU BERBIJI di Daerah KUALA KRAI pada 9 Oktober 2025
Senarai harga barang di PASARAYA PKT SDN BHD
Senarai harga barang di PASARAYA PKT SDN BHD
pada 9 Oktober 2025