LOT 52502,JLN KUALA BERANG,PEKAN WAKAF TAPAI, MARANG
BAYAM HIJAU
1kg
RM9.19
Harga hari Selasa 18 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg BAYAM HIJAU di PASARAYA PXR WAKAF TAPAI dengan harga purata daerah MARANG, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 18 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg BAYAM HIJAU di PASARAYA PXR WAKAF TAPAI berbanding harga purata mingguan daerah MARANG, harga purata mingguan negeri TERENGGANU dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 18 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg BAYAM HIJAU di PASARAYA PXR WAKAF TAPAI berbanding harga purata daerah MARANG, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
| 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASARAYA PXR WAKAF TAPAI | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.39 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | |
| Daerah MARANG | 7.43 | 7.21 | 7.73 | 7.36 | 7.45 | 7.31 | 7.02 | 7.16 | 7.32 | 6.94 | 6.85 | 7.08 | |
| Negeri TERENGGANU | 6.27 | 6.29 | 6.36 | 6.27 | 6.19 | 6.13 | 6.24 | 6.17 | 6.33 | 6.38 | 6.39 | 6.41 | |
| Seluruh Negara | 5.19 | 5.30 | 5.22 | 5.32 | 5.31 | 5.31 | 5.40 | 5.33 | 5.48 | 5.60 | 5.50 | 5.56 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg BAYAM HIJAU di PASARAYA PXR WAKAF TAPAI berbanding harga purata daerah MARANG, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASARAYA PXR WAKAF TAPAI | 6.31 | 9.94 | 11.78 | 12.10 | 11.44 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.67 | 9.19 | |
| Daerah MARANG | 6.65 | 9.80 | 9.44 | 8.95 | 8.00 | 7.74 | 7.60 | 7.25 | 7.30 | 7.58 | 7.41 | 7.26 | 6.97 | |
| Negeri TERENGGANU | 6.55 | 10.47 | 8.48 | 8.07 | 7.17 | 7.51 | 7.18 | 6.85 | 6.70 | 6.47 | 6.30 | 6.19 | 6.40 | |
| Seluruh Negara | 5.39 | 7.09 | 5.68 | 5.67 | 5.14 | 5.55 | 5.52 | 5.22 | 5.04 | 5.10 | 5.29 | 5.35 | 5.55 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg BAYAM HIJAU di PASARAYA PXR WAKAF TAPAI berbanding harga purata daerah MARANG, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASARAYA PXR WAKAF TAPAI | 6.48 | 8.49 | 6.76 | 10.38 | |
| Daerah MARANG | 6.88 | 8.01 | 7.02 | 7.77 | |
| Negeri TERENGGANU | 7.05 | 7.66 | 7.29 | 6.95 | |
| Seluruh Negara | 5.44 | 5.26 | 5.54 | 5.35 |
Tiada maklumat harga BAYAM HIJAU di Daerah MARANG
Tiada maklumat harga BAYAM HIJAU di Daerah MARANG pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
Senarai harga barang di PASARAYA PXR WAKAF TAPAI
Senarai harga barang di PASARAYA PXR WAKAF TAPAI
pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
