SEGI CASH & CARRY SDN BHD,NO 47-A,48-A,19-A & 50-A, JALAN PERDANA 2,PUSAT PERNIAGAAN SLIM PERDANA, SLIM RIVER
RM11.90
Harga hari Khamis 24 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di PASARAYA SEGI FRESH dengan harga purata daerah MUALLIM,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 24 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di PASARAYA SEGI FRESH berbanding harga purata mingguan daerah MUALLIM,
harga purata mingguan negeri PERAK dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 24 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di PASARAYA SEGI FRESH berbanding harga purata daerah MUALLIM,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA SEGI FRESH | 15.90 | 14.34 | 13.07 | 14.10 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 11.90 | 14.76 | 13.91 | 12.90 | |
Daerah MUALLIM | 15.95 | 14.06 | 13.58 | 14.31 | 14.64 | 13.67 | 14.08 | 13.45 | 15.34 | 12.61 | 14.52 | 13.25 | 13.71 | |
Negeri PERAK | 13.79 | 14.62 | 14.48 | 14.42 | 14.43 | 14.52 | 14.56 | 14.64 | 15.05 | 14.40 | 14.60 | 14.78 | 14.71 | |
Seluruh Negara | 15.90 | 15.99 | 15.84 | 15.85 | 15.96 | 15.90 | 15.87 | 15.92 | 16.34 | 16.36 | 16.07 | 15.91 | 15.98 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di PASARAYA SEGI FRESH berbanding harga purata daerah MUALLIM,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA SEGI FRESH | 15.45 | 14.33 | 15.61 | 14.49 | 12.79 | 12.80 | 14.37 | 16.19 | 13.14 | 13.73 | 14.42 | 15.90 | 13.56 | |
Daerah MUALLIM | 15.77 | 15.87 | 15.83 | 16.07 | 16.13 | 14.68 | 15.37 | 15.56 | 14.97 | 14.63 | 14.31 | 14.05 | 13.61 | |
Negeri PERAK | 14.94 | 14.94 | 14.71 | 14.88 | 14.95 | 14.52 | 14.47 | 14.75 | 14.62 | 14.67 | 14.44 | 14.69 | 14.65 | |
Seluruh Negara | 16.01 | 16.12 | 16.18 | 16.22 | 16.14 | 16.02 | 15.83 | 16.02 | 15.93 | 15.91 | 15.89 | 16.01 | 16.04 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di PASARAYA SEGI FRESH berbanding harga purata daerah MUALLIM,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA SEGI FRESH | 14.36 | 15.49 | 14.50 | 14.41 | |
Daerah MUALLIM | 14.72 | 15.94 | 15.57 | 14.19 | |
Negeri PERAK | 14.14 | 14.93 | 14.79 | 14.62 | |
Seluruh Negara | 15.39 | 15.98 | 16.08 | 15.96 |
KERANG (SAIZ SEDERHANA) di sekitar 50km dari PASARAYA SEGI FRESH ( RM11.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KERANG (SAIZ SEDERHANA)
di sekitar 50km dari PASARAYA SEGI FRESH pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 24 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASARAYA SEGI FRESH
Senarai harga barang di PASARAYA SEGI FRESH
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 24 April 2025