KOMPLEKS KAYANGAN SQUARE,JALAN PENJARA,01000 KANGAR,PERLIS
RM6.33
Harga hari Isnin 18 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di PASARAYA THE STORE (MALAYSIA) dengan harga purata daerah KANGAR, harga purata Negeri PERLIS dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 18 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di PASARAYA THE STORE (MALAYSIA) berbanding harga purata mingguan daerah KANGAR, harga purata mingguan negeri PERLIS dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 18 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di PASARAYA THE STORE (MALAYSIA) berbanding harga purata daerah KANGAR, harga purata Negeri PERLIS dan harga purata seluruh negara
2 Jun | 9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA THE STORE (MALAYSIA) | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | ||
Daerah KANGAR | 6.18 | 6.30 | 6.29 | 6.29 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.39 | 6.45 | 6.45 | 6.53 | ||
Negeri PERLIS | 6.32 | 6.37 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.36 | 6.36 | 6.38 | 6.42 | 6.49 | 6.49 | ||
Seluruh Negara | 6.66 | 6.60 | 6.65 | 6.65 | 6.63 | 6.67 | 6.67 | 6.66 | 6.67 | 6.68 | 6.67 | 6.64 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di PASARAYA THE STORE (MALAYSIA) berbanding harga purata daerah KANGAR, harga purata Negeri PERLIS dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA THE STORE (MALAYSIA) | 6.33 | 6.33 | 5.99 | 6.22 | 6.33 | 6.33 | 6.17 | 5.69 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | |
Daerah KANGAR | 6.29 | 6.33 | 6.32 | 6.43 | 6.43 | 6.44 | 6.32 | 6.30 | 6.28 | 6.32 | 6.27 | 6.35 | 6.48 | |
Negeri PERLIS | 6.14 | 6.23 | 6.28 | 6.33 | 6.35 | 6.39 | 6.36 | 6.37 | 6.38 | 6.41 | 6.36 | 6.37 | 6.47 | |
Seluruh Negara | 6.39 | 6.45 | 6.50 | 6.56 | 6.58 | 6.62 | 6.59 | 6.54 | 6.59 | 6.63 | 6.64 | 6.67 | 6.66 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di PASARAYA THE STORE (MALAYSIA) berbanding harga purata daerah KANGAR, harga purata Negeri PERLIS dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA THE STORE (MALAYSIA) | 5.09 | 5.44 | 6.06 | 6.21 | |
Daerah KANGAR | 5.18 | 5.46 | 6.13 | 6.34 | |
Negeri PERLIS | 5.01 | 5.42 | 6.03 | 6.39 | |
Seluruh Negara | 5.33 | 5.68 | 6.27 | 6.61 |
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di sekitar 50km dari PASARAYA THE STORE (MALAYSIA) ( RM6.33 )
Senarai kedai dengan harga
250 g
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
di sekitar 49km dari PASARAYA THE STORE (MALAYSIA) pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 20 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASARAYA THE STORE (MALAYSIA)
Senarai harga barang di PASARAYA THE STORE (MALAYSIA)
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 20 Ogos