GCH RETAIL (MALAYSIA)S/B,PASARAYA TMC (MESRA MALL), LOT AT1 & AT2,GROUND FLOOR, MESRA MALL,
RM11.99
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di PASARAYA TMC (MESRA MALL) dengan harga purata daerah KEMAMAN,
harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di PASARAYA TMC (MESRA MALL) berbanding harga purata mingguan daerah KEMAMAN,
harga purata mingguan negeri TERENGGANU dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di PASARAYA TMC (MESRA MALL) berbanding harga purata daerah KEMAMAN,
harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA TMC (MESRA MALL) | 14.24 | 15.99 | 17.99 | 16.49 | 14.24 | ||||
Daerah KEMAMAN | 14.49 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 15.39 | 15.32 | 14.68 | |
Negeri TERENGGANU | 14.11 | 14.25 | 14.13 | 14.02 | 14.04 | 14.13 | 14.02 | 13.82 | |
Seluruh Negara | 13.82 | 13.76 | 13.86 | 13.78 | 13.85 | 13.87 | 13.75 | 13.75 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di PASARAYA TMC (MESRA MALL) berbanding harga purata daerah KEMAMAN,
harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA TMC (MESRA MALL) | 17.13 | 15.91 | 14.99 | 13.70 | 14.79 | 15.70 | 15.96 | 14.99 | 16.63 | 11.99 | ||||
Daerah KEMAMAN | 15.64 | 15.61 | 15.60 | 14.85 | 14.60 | 14.49 | 14.59 | 14.74 | 14.60 | 14.74 | 14.74 | 15.08 | 14.12 | |
Negeri TERENGGANU | 14.56 | 14.83 | 14.89 | 14.57 | 14.27 | 14.08 | 14.00 | 13.93 | 13.88 | 14.00 | 14.18 | 14.05 | 13.37 | |
Seluruh Negara | 14.19 | 14.34 | 14.22 | 14.01 | 13.89 | 13.68 | 13.60 | 13.67 | 13.68 | 13.75 | 13.83 | 13.82 | 13.64 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di PASARAYA TMC (MESRA MALL) berbanding harga purata daerah KEMAMAN,
harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA TMC (MESRA MALL) | 16.79 | 15.42 | 15.66 | 15.78 | |
Daerah KEMAMAN | 15.94 | 14.98 | 14.93 | 14.79 | |
Negeri TERENGGANU | 15.98 | 14.85 | 14.30 | 14.02 | |
Seluruh Negara | 14.61 | 14.77 | 14.00 | 13.77 |
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di sekitar 37km dari PASARAYA TMC (MESRA MALL) ( RM11.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
di sekitar 37km dari PASARAYA TMC (MESRA MALL) pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
37km
Senarai harga barang di PASARAYA TMC (MESRA MALL)
Senarai harga barang di PASARAYA TMC (MESRA MALL)
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025