LOT 1976,JALAN BALAI BESAR,23000 DUNGUN
RM38.00
Harga hari Isnin 18 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di QIMILY MINI MARKET dengan harga purata daerah DUNGUN, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 20 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) di QIMILY MINI MARKET berbanding harga purata mingguan daerah DUNGUN, harga purata mingguan negeri TERENGGANU dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 20 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di QIMILY MINI MARKET berbanding harga purata daerah DUNGUN, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2 Jun | 9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIMILY MINI MARKET | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 45.00 | 38.00 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | ||
Daerah DUNGUN | 38.50 | 37.77 | 36.91 | 38.86 | 40.88 | 41.45 | 41.71 | 43.46 | 48.12 | 47.05 | 42.58 | 38.05 | |
Negeri TERENGGANU | 37.28 | 36.53 | 35.65 | 35.36 | 36.69 | 38.57 | 38.42 | 37.06 | 37.66 | 37.48 | 36.63 | 35.69 | |
Seluruh Negara | 34.77 | 34.49 | 34.82 | 34.87 | 35.10 | 35.62 | 35.60 | 35.46 | 35.28 | 35.85 | 35.23 | 35.39 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di QIMILY MINI MARKET berbanding harga purata daerah DUNGUN, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIMILY MINI MARKET | 43.00 | 41.60 | 41.00 | 41.33 | 41.00 | 36.00 | 40.00 | 27.50 | 36.00 | 37.20 | 39.00 | 39.25 | 41.00 | |
Daerah DUNGUN | 42.44 | 40.96 | 39.78 | 41.32 | 42.07 | 48.77 | 54.53 | 50.42 | 38.19 | 35.07 | 38.25 | 42.41 | 43.39 | |
Negeri TERENGGANU | 35.33 | 36.15 | 36.60 | 37.27 | 37.69 | 40.60 | 40.48 | 40.70 | 37.22 | 34.47 | 36.00 | 37.72 | 36.84 | |
Seluruh Negara | 34.50 | 34.77 | 35.07 | 34.63 | 35.33 | 36.11 | 35.90 | 36.21 | 34.73 | 34.10 | 34.76 | 35.43 | 35.48 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di QIMILY MINI MARKET berbanding harga purata daerah DUNGUN, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
QIMILY MINI MARKET | 36.78 | 37.98 | 40.24 | 37.61 | |
Daerah DUNGUN | 38.04 | 40.43 | 40.35 | 42.45 | |
Negeri TERENGGANU | 35.71 | 36.65 | 35.95 | 37.37 | |
Seluruh Negara | 34.22 | 34.22 | 33.83 | 35.28 |
SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 50km dari QIMILY MINI MARKET ( RM38.00 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 50km dari QIMILY MINI MARKET pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 20 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di QIMILY MINI MARKET
Senarai harga barang di QIMILY MINI MARKET
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 20 Ogos