SEGI CASH & CARRY SDN BHD,NO 35G, 36G, 37G, 38G, JALAN RAFLESIA 1,TAMAN REFLESIA
RM32.90
Harga hari Rabu 23 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di SEGI FRESH GERIK dengan harga purata daerah HULU PERAK,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 23 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di SEGI FRESH GERIK berbanding harga purata mingguan daerah HULU PERAK,
harga purata mingguan negeri PERAK dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 23 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di SEGI FRESH GERIK berbanding harga purata daerah HULU PERAK,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI FRESH GERIK | 32.90 | 32.33 | 30.61 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | |
Daerah HULU PERAK | 35.26 | 31.24 | 31.25 | 31.20 | 36.12 | 35.91 | 33.18 | 32.65 | 36.29 | 31.30 | |
Negeri PERAK | 33.40 | 32.86 | 32.92 | 32.52 | 34.05 | 34.59 | 33.75 | 33.45 | 33.57 | 33.59 | |
Seluruh Negara | 34.53 | 34.90 | 34.54 | 34.87 | 35.31 | 35.25 | 34.79 | 34.82 | 35.22 | 35.52 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di SEGI FRESH GERIK berbanding harga purata daerah HULU PERAK,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI FRESH GERIK | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 29.42 | 32.68 | 32.90 | 32.90 | 32.21 | 32.90 | ||
Daerah HULU PERAK | 35.55 | 33.72 | 33.92 | 31.87 | 32.83 | 33.66 | 33.38 | 33.49 | 34.14 | ||
Negeri PERAK | 32.53 | 31.56 | 32.94 | 32.29 | 32.86 | 32.66 | 32.72 | 32.80 | 33.49 | 33.57 | |
Seluruh Negara | 34.38 | 34.01 | 33.99 | 33.83 | 33.87 | 33.90 | 34.09 | 34.44 | 35.02 | 35.05 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di SEGI FRESH GERIK berbanding harga purata daerah HULU PERAK,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
SEGI FRESH GERIK | 32.29 | 32.57 | |
Daerah HULU PERAK | 34.96 | 33.66 | |
Negeri PERAK | 33.03 | 33.14 | |
Seluruh Negara | 34.51 | 34.60 |
KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 50km dari SEGI FRESH GERIK ( RM32.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 50km dari SEGI FRESH GERIK pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di SEGI FRESH GERIK
Senarai harga barang di SEGI FRESH GERIK
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025