NO. 2 & 4, JALAN 13/91,TAMAN SHAMELIN PERKASA,CHERAS
NESTLE COFFEE-MATE
450 g
RM10.90
Harga hari Isnin 21 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 450 g NESTLE COFFEE-MATE di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) dengan harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 28 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 450 g NESTLE COFFEE-MATE di SEGI FRESH ( TAMAN SHAMELIN ) berbanding harga purata mingguan daerah CHERAS,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 28 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 450 g NESTLE COFFEE-MATE di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI FRESH ( TAMAN SHAMELIN ) | 10.90 | 10.90 | 10.90 | |||||||
CHERAS | 10.04 | 10.10 | 10.06 | |||||||
W.P. KUALA LUMPUR | 9.99 | 10.01 | 10.00 | |||||||
Seluruh Negara | 9.85 | 9.97 | 9.92 | 9.95 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 450 g NESTLE COFFEE-MATE di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI FRESH ( TAMAN SHAMELIN ) | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | ||
CHERAS | 10.02 | 10.00 | 9.94 | 10.10 | 9.83 | 9.87 | 9.87 | 10.13 | 10.04 | 10.10 | 10.06 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 9.92 | 9.92 | 9.93 | 10.90 | 9.99 | 9.93 | 9.93 | 9.88 | 9.97 | 9.99 | 10.01 | 10.00 | |
Seluruh Negara | 9.84 | 9.85 | 9.85 | 9.90 | 9.89 | 9.87 | 9.85 | 9.83 | 9.90 | 9.85 | 9.92 | 9.95 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 450 g NESTLE COFFEE-MATE di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SEGI FRESH ( TAMAN SHAMELIN ) | 7.89 | 9.10 | 10.77 | 10.90 | |
CHERAS | 7.98 | 9.20 | 9.97 | 10.09 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.00 | 9.19 | 9.91 | 9.99 | |
Seluruh Negara | 7.95 | 9.14 | 9.81 | 9.90 |
Tiada maklumat harga NESTLE COFFEE-MATE di CHERAS
Tiada maklumat harga NESTLE COFFEE-MATE di CHERAS pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 13 Mei 2025
Senarai harga barang di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN)
Senarai harga barang di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN)
pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 13 Mei 2025