NO. 2 & 4, JALAN 13/91,TAMAN SHAMELIN PERKASA,CHERAS
RM8.60
Harga hari Isnin 21 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 250 g SERBUK KURMA AYAM & DAGING ADABI di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) dengan harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 21 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 250 g SERBUK KURMA AYAM & DAGING ADABI di SEGI FRESH ( TAMAN SHAMELIN ) berbanding harga purata mingguan daerah CHERAS,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 21 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 250 g SERBUK KURMA AYAM & DAGING ADABI di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI FRESH ( TAMAN SHAMELIN ) | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.47 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | ||
CHERAS | 9.05 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 9.17 | 9.17 | 8.78 | 8.77 | 8.76 | 9.19 | 9.19 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 8.99 | 9.00 | 9.00 | 8.92 | 8.96 | 8.94 | 8.90 | 8.83 | 8.89 | 9.00 | 8.99 | ||
Seluruh Negara | 9.08 | 9.07 | 9.05 | 9.02 | 9.09 | 9.08 | 9.03 | 9.03 | 8.81 | 9.06 | 9.11 | 9.13 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 250 g SERBUK KURMA AYAM & DAGING ADABI di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI FRESH ( TAMAN SHAMELIN ) | 7.25 | 7.40 | 7.63 | 8.03 | 7.79 | 7.99 | 8.11 | 8.35 | 8.35 | 8.50 | 8.60 | 8.55 | 8.60 | |
CHERAS | 7.89 | 8.08 | 8.18 | 8.25 | 8.47 | 8.47 | 8.87 | 8.92 | 8.86 | 9.17 | 8.96 | 8.94 | 9.05 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.25 | 8.33 | 8.42 | 8.55 | 8.74 | 8.80 | 8.89 | 8.96 | 8.91 | 8.98 | 8.98 | 8.89 | 8.96 | |
Seluruh Negara | 8.19 | 8.26 | 8.32 | 8.48 | 8.65 | 8.77 | 8.83 | 8.90 | 8.95 | 9.03 | 9.05 | 9.05 | 9.10 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 250 g SERBUK KURMA AYAM & DAGING ADABI di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SEGI FRESH ( TAMAN SHAMELIN ) | 7.27 | 7.29 | 7.72 | 8.56 | |
CHERAS | 7.51 | 7.64 | 8.31 | 9.03 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 7.57 | 7.89 | 8.54 | 8.95 | |
Seluruh Negara | 7.43 | 7.74 | 8.50 | 9.05 |
SERBUK KURMA AYAM & DAGING ADABI di sekitar 50km dari SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) ( RM8.60 )
Senarai kedai
dengan harga
250 g
SERBUK KURMA AYAM & DAGING ADABI
di sekitar 49km dari SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN)
Senarai harga barang di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN)
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025