C/O CENTER MART, JALAN 3/23A,TAMAN DANAU KOTA,OFF JALAN GENTING KLANG,
RM11.99
Harga hari Rabu 9 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di SHUANG-LIM CASH & CARRY dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 9 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 9 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.97 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | |
WANGSA MAJU | 15.88 | 15.95 | 15.77 | 16.59 | 16.50 | 16.32 | 16.58 | 16.81 | 16.66 | 16.83 | 16.29 | 16.43 | 16.73 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 16.32 | 16.31 | 16.37 | 16.49 | 16.74 | 16.42 | 16.53 | 16.68 | 16.63 | 16.55 | 16.29 | 16.40 | 16.48 | |
Seluruh Negara | 15.61 | 15.58 | 15.47 | 15.76 | 15.85 | 15.78 | 15.88 | 15.88 | 15.87 | 15.91 | 15.83 | 15.86 | 15.92 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 12.37 | 11.46 | 10.99 | 10.99 | 11.20 | 11.78 | 12.50 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | |
WANGSA MAJU | 16.58 | 16.97 | 16.89 | 17.11 | 16.51 | 16.89 | 16.84 | 16.82 | 16.76 | 16.50 | 16.48 | 16.63 | 16.54 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 16.15 | 16.66 | 16.88 | 16.84 | 16.67 | 16.69 | 16.64 | 16.67 | 16.57 | 16.53 | 16.54 | 16.54 | 16.43 | |
Seluruh Negara | 16.23 | 16.32 | 16.52 | 16.51 | 16.30 | 16.22 | 16.12 | 16.04 | 15.75 | 15.68 | 15.80 | 15.87 | 15.88 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 12.80 | 12.83 | 11.99 | 11.99 | |
WANGSA MAJU | 16.65 | 16.91 | 16.84 | 16.54 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 16.22 | 16.56 | 16.59 | 16.53 | |
Seluruh Negara | 15.50 | 16.14 | 16.17 | 15.79 |
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di sekitar 50km dari SHUANG-LIM CASH & CARRY ( RM11.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
di sekitar 50km dari SHUANG-LIM CASH & CARRY pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 9 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di SHUANG-LIM CASH & CARRY
Senarai harga barang di SHUANG-LIM CASH & CARRY
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 9 April 2025