C/O CENTER MART, JALAN 3/23A,TAMAN DANAU KOTA,OFF JALAN GENTING KLANG,
LIMAU NIPIS
1kg
RM7.99
Harga hari Selasa 19 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg LIMAU NIPIS di SHUANG-LIM CASH & CARRY dengan harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 19 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg LIMAU NIPIS di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 19 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg LIMAU NIPIS di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
26 Mei | 2 Jun | 9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.43 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 7.28 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | |
WANGSA MAJU | 10.04 | 10.10 | 10.04 | 9.88 | 9.16 | 9.25 | 9.62 | 9.68 | 9.41 | 9.64 | 10.32 | 10.26 | 10.19 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 9.68 | 9.71 | 9.79 | 9.73 | 9.35 | 8.94 | 8.82 | 8.94 | 9.21 | 9.21 | 9.29 | 9.42 | 9.47 | |
Seluruh Negara | 8.42 | 8.59 | 8.45 | 8.26 | 8.13 | 8.03 | 7.98 | 7.96 | 7.99 | 7.98 | 8.04 | 8.13 | 8.30 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg LIMAU NIPIS di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 6.99 | 6.20 | 5.99 | 5.31 | 5.46 | 5.92 | 6.97 | 7.92 | 7.99 | 7.27 | 7.34 | 7.39 | 7.99 | |
WANGSA MAJU | 8.88 | 8.22 | 7.93 | 7.18 | 6.71 | 7.23 | 8.83 | 9.36 | 10.34 | 9.90 | 9.76 | 9.52 | 10.17 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.77 | 8.13 | 7.98 | 7.61 | 7.38 | 7.68 | 8.57 | 9.38 | 10.02 | 9.60 | 9.63 | 9.01 | 9.33 | |
Seluruh Negara | 7.80 | 7.19 | 6.89 | 6.88 | 6.87 | 7.02 | 7.53 | 8.34 | 8.79 | 8.41 | 8.33 | 7.99 | 8.08 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg LIMAU NIPIS di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 6.45 | 7.04 | 7.38 | 7.33 | |
WANGSA MAJU | 8.35 | 9.09 | 9.34 | 9.41 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 9.07 | 9.10 | 9.22 | 9.15 | |
Seluruh Negara | 8.20 | 8.57 | 8.46 | 8.06 |
LIMAU NIPIS di sekitar 50km dari SHUANG-LIM CASH & CARRY ( RM7.99 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
LIMAU NIPIS
di sekitar 47km dari SHUANG-LIM CASH & CARRY pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 19 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di SHUANG-LIM CASH & CARRY
Senarai harga barang di SHUANG-LIM CASH & CARRY
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 19 Ogos