LOT PT 9334, PT 9336, PT 9338-PT 9340, PT 9657, PT 3712,,PEKAN SIK, BANDAR SIK,SIK, KEDAH.
SANTAN KELAPA JENAMA M&S
500 ml
RM7.70
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 500 ml SANTAN KELAPA JENAMA M&S di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. dengan harga purata daerah SIK, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 500 ml SANTAN KELAPA JENAMA M&S di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. berbanding harga purata mingguan daerah SIK, harga purata mingguan negeri KEDAH dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 500 ml SANTAN KELAPA JENAMA M&S di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. berbanding harga purata daerah SIK, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |||
Daerah SIK | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |||
Negeri KEDAH | 8.22 | 8.25 | 8.20 | 8.17 | 8.24 | 8.23 | 8.16 | 8.10 | 8.12 | 8.21 | |||
Seluruh Negara | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.28 | 8.30 | 8.31 | 8.30 | 8.30 | 8.31 | 8.31 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 500 ml SANTAN KELAPA JENAMA M&S di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. berbanding harga purata daerah SIK, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||||
Daerah SIK | 6.13 | 6.13 | 6.06 | 6.09 | 6.28 | 5.90 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||||
Negeri KEDAH | 5.91 | 6.01 | 6.05 | 6.29 | 6.64 | 7.62 | 7.58 | 7.98 | 8.02 | 8.21 | 8.21 | 8.13 | 8.21 | |
Seluruh Negara | 6.17 | 6.25 | 6.33 | 6.57 | 6.88 | 7.57 | 7.79 | 8.11 | 8.19 | 8.25 | 8.30 | 8.30 | 8.31 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 500 ml SANTAN KELAPA JENAMA M&S di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. berbanding harga purata daerah SIK, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. | 5.90 | 6.88 | |
Daerah SIK | 6.06 | 6.50 | |
Negeri KEDAH | 5.99 | 7.58 | |
Seluruh Negara | 6.26 | 7.79 |
Tiada maklumat harga SANTAN KELAPA JENAMA M&S di Daerah SIK
Tiada maklumat harga SANTAN KELAPA JENAMA M&S di Daerah SIK pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober
Senarai harga barang di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD.
Senarai harga barang di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD.
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober