LOT 3-13, GROUND FLOOR,DEWAN SRI ISKANDAR,TAMAN SETIAWANGSA,
RM33.99
Harga hari Isnin 3 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 10 kg BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di ST ROSYAM MART dengan harga purata daerah SETIAWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 10 kg BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di ST ROSYAM MART berbanding harga purata mingguan daerah SETIAWANGSA, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 8 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 10 kg BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di ST ROSYAM MART berbanding harga purata daerah SETIAWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST ROSYAM MART | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 33.99 | |||||
| SETIAWANGSA | 36.09 | 36.92 | 36.44 | 35.61 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 35.67 | ||||
| W.P. KUALA LUMPUR | 36.61 | 36.81 | 36.93 | 36.61 | 36.65 | 36.51 | 36.49 | 36.76 | ||||
| Seluruh Negara | 36.77 | 36.00 | 36.79 | 38.50 | 36.92 | 36.41 | 36.58 | 36.70 | 36.67 | 36.62 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 10 kg BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di ST ROSYAM MART berbanding harga purata daerah SETIAWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST ROSYAM MART | 38.50 | 38.42 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 37.74 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 33.99 | |
| SETIAWANGSA | 39.84 | 39.66 | 40.31 | 39.71 | 38.61 | 39.44 | 40.38 | 37.20 | 36.25 | 35.90 | 36.51 | 36.00 | 35.67 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 40.66 | 40.37 | 40.45 | 40.27 | 39.39 | 39.20 | 39.92 | 37.53 | 36.65 | 36.61 | 36.79 | 36.54 | 36.76 | |
| Seluruh Negara | 40.03 | 39.78 | 39.78 | 39.78 | 38.88 | 39.07 | 39.04 | 37.59 | 36.79 | 36.75 | 36.73 | 36.66 | 36.62 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 10 kg BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di ST ROSYAM MART berbanding harga purata daerah SETIAWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ST ROSYAM MART | 29.00 | 37.71 | 38.64 | 37.80 | |
| SETIAWANGSA | 29.50 | 39.50 | 40.58 | 38.62 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 30.18 | 39.32 | 40.91 | 38.95 | |
| Seluruh Negara | 29.48 | 38.57 | 40.43 | 38.53 |
Tiada maklumat harga BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di SETIAWANGSA
Tiada maklumat harga BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di SETIAWANGSA pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 8 November
Senarai harga barang di ST ROSYAM MART
Senarai harga barang di ST ROSYAM MART
pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 8 November
