LOT 3-13, GROUND FLOOR,DEWAN SRI ISKANDAR,TAMAN SETIAWANGSA,
RM19.49
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (RUMP) di ST ROSYAM MART dengan harga purata daerah SETIAWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (RUMP) di ST ROSYAM MART berbanding harga purata mingguan daerah SETIAWANGSA, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (RUMP) di ST ROSYAM MART berbanding harga purata daerah SETIAWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST ROSYAM MART | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 19.49 | 19.49 | |||
SETIAWANGSA | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 19.49 | 19.49 | |||
W.P. KUALA LUMPUR | 21.33 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 20.68 | 20.50 | 20.51 | 20.44 | 20.62 | 20.66 | |||
Seluruh Negara | 22.54 | 22.66 | 22.65 | 22.59 | 22.49 | 22.66 | 24.00 | 22.67 | 23.00 | 22.67 | 22.60 | 22.31 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (RUMP) di ST ROSYAM MART berbanding harga purata daerah SETIAWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST ROSYAM MART | 16.40 | 16.40 | 17.02 | 18.21 | 18.90 | 21.42 | 18.60 | 18.55 | 18.89 | 18.72 | 18.22 | 18.45 | 19.49 | |
SETIAWANGSA | 16.40 | 16.40 | 17.02 | 18.21 | 18.90 | 20.97 | 19.46 | 18.90 | 19.34 | 18.72 | 18.22 | 18.45 | 19.49 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 19.34 | 19.21 | 19.45 | 20.68 | 21.35 | 20.96 | 20.65 | 21.05 | 21.16 | 21.33 | 20.77 | 20.53 | 20.66 | |
Seluruh Negara | 22.13 | 22.36 | 22.22 | 22.17 | 22.45 | 22.25 | 22.39 | 22.67 | 22.58 | 22.77 | 22.62 | 22.66 | 22.35 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (RUMP) di ST ROSYAM MART berbanding harga purata daerah SETIAWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ST ROSYAM MART | 16.32 | 17.04 | 18.37 | 18.95 | |
SETIAWANGSA | 16.78 | 17.04 | 18.37 | 19.34 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 17.87 | 18.63 | 20.58 | 20.98 | |
Seluruh Negara | 19.62 | 20.26 | 22.02 | 22.46 |
Tiada maklumat harga DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (RUMP) di SETIAWANGSA
Tiada maklumat harga DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (RUMP) di SETIAWANGSA pada 9 Oktober 2025
Senarai harga barang di ST ROSYAM MART
Senarai harga barang di ST ROSYAM MART
pada 9 Oktober 2025