PT 5183,KG. GONG KEPAS,22200 JERTEH, TERENGGANU
TOMATO
1kg
RM3.20
Harga hari Selasa 29 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TOMATO di SUPERMAS RETAIL SDN. BHD dengan harga purata daerah BESUT,
harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TOMATO di SUPERMAS RETAIL SDN. BHD berbanding harga purata mingguan daerah BESUT,
harga purata mingguan negeri TERENGGANU dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TOMATO di SUPERMAS RETAIL SDN. BHD berbanding harga purata daerah BESUT,
harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERMAS RETAIL SDN. BHD | 6.50 | 6.04 | 5.92 | 4.63 | 7.23 | 6.67 | 4.73 | 6.50 | 5.88 | 2.50 | 2.01 | 2.35 | 3.20 | |
Daerah BESUT | 7.47 | 7.24 | 7.44 | 5.92 | 7.16 | 7.15 | 6.37 | 5.92 | 5.99 | 4.83 | 4.10 | 4.05 | 4.95 | |
Negeri TERENGGANU | 7.14 | 7.56 | 7.73 | 6.29 | 7.75 | 7.31 | 6.39 | 6.06 | 6.08 | 5.21 | 4.39 | 4.36 | 4.95 | |
Seluruh Negara | 7.13 | 7.53 | 7.57 | 6.75 | 7.83 | 7.53 | 6.89 | 6.07 | 6.11 | 5.34 | 4.69 | 4.65 | 5.18 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TOMATO di SUPERMAS RETAIL SDN. BHD berbanding harga purata daerah BESUT,
harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERMAS RETAIL SDN. BHD | 1.64 | 1.66 | 6.67 | 6.37 | 2.66 | 2.25 | 2.80 | 2.73 | 4.43 | 8.40 | 5.74 | 6.24 | 3.07 | |
Daerah BESUT | 3.68 | 3.57 | 6.79 | 6.93 | 4.31 | 3.94 | 4.11 | 4.11 | 5.41 | 7.99 | 7.17 | 6.62 | 4.70 | |
Negeri TERENGGANU | 3.81 | 3.77 | 7.02 | 7.18 | 4.59 | 4.11 | 4.43 | 4.50 | 5.64 | 8.39 | 7.33 | 6.84 | 4.96 | |
Seluruh Negara | 4.20 | 4.15 | 6.86 | 7.07 | 5.05 | 4.57 | 4.81 | 4.76 | 5.78 | 8.03 | 7.32 | 7.07 | 5.14 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TOMATO di SUPERMAS RETAIL SDN. BHD berbanding harga purata daerah BESUT,
harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SUPERMAS RETAIL SDN. BHD | 5.66 | 6.52 | 4.03 | 5.84 | |
Daerah BESUT | 5.54 | 6.42 | 5.13 | 6.64 | |
Negeri TERENGGANU | 5.66 | 6.47 | 5.39 | 6.89 | |
Seluruh Negara | 5.71 | 6.56 | 5.59 | 6.90 |
TOMATO di sekitar 50km dari SUPERMAS RETAIL SDN. BHD ( RM3.20 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
TOMATO
di sekitar 49km dari SUPERMAS RETAIL SDN. BHD pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 29 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di SUPERMAS RETAIL SDN. BHD
Senarai harga barang di SUPERMAS RETAIL SDN. BHD
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 29 April 2025