28-29 JALAN HILIR PASAR,TANAH MERAH,KELANTAN,
DRINHO SOYA (KOTAK)
250 ml
RM1.20
Harga hari Isnin 21 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 250 ml DRINHO SOYA (KOTAK) di SYARIKAT PERNIAGAAN BEEGAR dengan harga purata daerah TANAH MERAH,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 28 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 250 ml DRINHO SOYA (KOTAK) di SYARIKAT PERNIAGAAN BEEGAR berbanding harga purata mingguan daerah TANAH MERAH,
harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 28 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 250 ml DRINHO SOYA (KOTAK) di SYARIKAT PERNIAGAAN BEEGAR berbanding harga purata daerah TANAH MERAH,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYARIKAT PERNIAGAAN BEEGAR | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||
Daerah TANAH MERAH | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||
Negeri KELANTAN | 1.10 | 1.20 | 1.18 | |||||||
Seluruh Negara | 1.17 | 1.23 | 1.15 | 1.00 | 1.17 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 250 ml DRINHO SOYA (KOTAK) di SYARIKAT PERNIAGAAN BEEGAR berbanding harga purata daerah TANAH MERAH,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYARIKAT PERNIAGAAN BEEGAR | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||
Daerah TANAH MERAH | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
Negeri KELANTAN | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.21 | 1.10 | 1.20 | 1.18 | ||
Seluruh Negara | 1.16 | 1.10 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 250 ml DRINHO SOYA (KOTAK) di SYARIKAT PERNIAGAAN BEEGAR berbanding harga purata daerah TANAH MERAH,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SYARIKAT PERNIAGAAN BEEGAR | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
Daerah TANAH MERAH | 1.03 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
Negeri KELANTAN | 1.04 | 1.14 | 1.24 | 1.19 | |
Seluruh Negara | 1.09 | 1.14 | 1.16 | 1.17 |
Tiada maklumat harga DRINHO SOYA (KOTAK) di Daerah TANAH MERAH
Tiada maklumat harga DRINHO SOYA (KOTAK) di Daerah TANAH MERAH pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025
Senarai harga barang di SYARIKAT PERNIAGAAN BEEGAR
Senarai harga barang di SYARIKAT PERNIAGAAN BEEGAR
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025