3, JALAN SUNGAI AIR PUTIH,BANDAR AIR PUTIH,11000 BALIK PULAU, PULAU PINANG
RM5.99
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KACANG SOYA (IMPORT) di TF VALUE MART BALIK PULAU dengan harga purata daerah BARAT DAYA, harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KACANG SOYA (IMPORT) di TF VALUE MART BALIK PULAU berbanding harga purata mingguan daerah BARAT DAYA, harga purata mingguan negeri PULAU PINANG dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KACANG SOYA (IMPORT) di TF VALUE MART BALIK PULAU berbanding harga purata daerah BARAT DAYA, harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF VALUE MART BALIK PULAU | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | |||
Daerah BARAT DAYA | 8.24 | 8.24 | 8.72 | 8.72 | 9.46 | 8.72 | 8.72 | 9.04 | 8.72 | 8.72 | 9.46 | |||
Negeri PULAU PINANG | 8.17 | 8.39 | 8.62 | 8.65 | 8.70 | 8.50 | 8.53 | 8.58 | 8.52 | 8.48 | 8.55 | |||
Seluruh Negara | 7.98 | 7.96 | 8.09 | 8.13 | 8.09 | 8.10 | 8.00 | 8.03 | 8.04 | 8.03 | 8.07 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KACANG SOYA (IMPORT) di TF VALUE MART BALIK PULAU berbanding harga purata daerah BARAT DAYA, harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF VALUE MART BALIK PULAU | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.51 | 6.49 | 6.15 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | |
Daerah BARAT DAYA | 8.32 | 8.35 | 8.29 | 8.42 | 8.32 | 8.30 | 8.27 | 8.30 | 8.27 | 8.29 | 8.27 | 8.97 | 8.87 | |
Negeri PULAU PINANG | 8.26 | 8.44 | 8.20 | 8.00 | 7.86 | 7.98 | 7.95 | 8.31 | 8.45 | 8.26 | 8.35 | 8.58 | 8.51 | |
Seluruh Negara | 8.17 | 8.24 | 8.21 | 8.10 | 8.01 | 8.08 | 8.02 | 8.01 | 7.99 | 8.00 | 7.96 | 8.05 | 8.04 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KACANG SOYA (IMPORT) di TF VALUE MART BALIK PULAU berbanding harga purata daerah BARAT DAYA, harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
TF VALUE MART BALIK PULAU | 7.40 | 7.38 | 6.99 | 6.16 | |
Daerah BARAT DAYA | 7.51 | 8.38 | 8.33 | 8.30 | |
Negeri PULAU PINANG | 7.02 | 7.77 | 8.17 | 8.17 | |
Seluruh Negara | 6.95 | 7.74 | 8.12 | 8.01 |
Tiada maklumat harga KACANG SOYA (IMPORT) di Daerah BARAT DAYA
Tiada maklumat harga KACANG SOYA (IMPORT) di Daerah BARAT DAYA pada 30 September 2025
Senarai harga barang di TF VALUE MART BALIK PULAU
Senarai harga barang di TF VALUE MART BALIK PULAU
pada 30 September 2025