NO 49, JALAN DATARAN SETIA 3,,DATARAN SETIA SUNGAI LALANG,BEDONG KEDAH DARUL AMAN
RM6.69
Harga hari Isnin 25 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg ANGGUR MERAH BERBIJI di TF VALUE MART SUNGAI LALANG dengan harga purata daerah KUALA MUDA, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 25 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg ANGGUR MERAH BERBIJI di TF VALUE MART SUNGAI LALANG berbanding harga purata mingguan daerah KUALA MUDA, harga purata mingguan negeri KEDAH dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 25 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg ANGGUR MERAH BERBIJI di TF VALUE MART SUNGAI LALANG berbanding harga purata daerah KUALA MUDA, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF VALUE MART SUNGAI LALANG | 17.42 | 16.99 | 16.99 | 11.99 | 11.16 | 11.32 | 9.99 | 8.99 | 8.99 | 7.99 | 7.99 | 6.69 | |
Daerah KUALA MUDA | 17.56 | 15.60 | 15.60 | 16.96 | 15.51 | 15.18 | 12.55 | 8.99 | 8.99 | 6.74 | 7.74 | 6.93 | |
Negeri KEDAH | 18.03 | 15.12 | 15.04 | 15.99 | 15.21 | 15.11 | 12.52 | 9.99 | 9.56 | 7.98 | 9.35 | 7.78 | |
Seluruh Negara | 20.37 | 18.94 | 18.19 | 17.25 | 16.39 | 15.83 | 14.80 | 13.97 | 13.52 | 12.29 | 12.57 | 12.18 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg ANGGUR MERAH BERBIJI di TF VALUE MART SUNGAI LALANG berbanding harga purata daerah KUALA MUDA, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF VALUE MART SUNGAI LALANG | 11.03 | 9.95 | 8.62 | 8.42 | 8.51 | 9.02 | 22.99 | 19.99 | 20.99 | 17.74 | 17.28 | 11.24 | 7.92 | |
Daerah KUALA MUDA | 12.36 | 10.85 | 9.47 | 9.18 | 9.52 | 10.03 | 17.37 | 19.99 | 20.99 | 16.27 | 16.59 | 15.51 | 7.47 | |
Negeri KEDAH | 12.47 | 11.06 | 9.92 | 9.55 | 9.42 | 9.95 | 18.20 | 17.11 | 19.82 | 17.56 | 16.48 | 14.95 | 8.65 | |
Seluruh Negara | 14.51 | 13.19 | 12.01 | 11.09 | 11.35 | 12.03 | 15.00 | 16.20 | 20.18 | 20.50 | 19.31 | 16.28 | 12.60 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg ANGGUR MERAH BERBIJI di TF VALUE MART SUNGAI LALANG berbanding harga purata daerah KUALA MUDA, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
TF VALUE MART SUNGAI LALANG | 10.45 | 15.61 | |
Daerah KUALA MUDA | 12.81 | 14.91 | |
Negeri KEDAH | 13.61 | 15.40 | |
Seluruh Negara | 14.91 | 16.61 |
ANGGUR MERAH BERBIJI di sekitar 50km dari TF VALUE MART SUNGAI LALANG ( RM6.69 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
ANGGUR MERAH BERBIJI
di sekitar 50km dari TF VALUE MART SUNGAI LALANG pada minggu ke-35 tahun 2025 dari 25 hingga 26 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di TF VALUE MART SUNGAI LALANG
Senarai harga barang di TF VALUE MART SUNGAI LALANG
pada minggu ke-35 tahun 2025 dari 25 hingga 26 Ogos