LOT 2135, PUSAT KOMERSIL WAT THONG,PERSIARAN WAI THONG 1, JLN SULTAN ISKANDAR SHAH,KUALA KANGSAR
LIMAU NIPIS
1kg
RM7.49
Harga hari Sabtu 16 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg LIMAU NIPIS di TF VALUEMART KUALA KANGSAR dengan harga purata daerah KUALA KANGSAR, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 16 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg LIMAU NIPIS di TF VALUEMART KUALA KANGSAR berbanding harga purata mingguan daerah KUALA KANGSAR, harga purata mingguan negeri PERAK dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 16 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg LIMAU NIPIS di TF VALUEMART KUALA KANGSAR berbanding harga purata daerah KUALA KANGSAR, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
26 Mei | 2 Jun | 9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF VALUEMART KUALA KANGSAR | 9.29 | 9.29 | 9.20 | 8.50 | 7.31 | 6.72 | 6.20 | 6.35 | 6.04 | 6.49 | 6.98 | 7.56 | |
Daerah KUALA KANGSAR | 7.97 | 8.03 | 8.29 | 7.92 | 7.53 | 7.41 | 7.19 | 7.14 | 6.95 | 7.36 | 7.13 | 7.39 | |
Negeri PERAK | 8.28 | 8.35 | 8.36 | 7.99 | 7.77 | 7.82 | 7.78 | 7.87 | 7.89 | 7.76 | 7.78 | 7.91 | |
Seluruh Negara | 8.42 | 8.59 | 8.45 | 8.26 | 8.13 | 8.03 | 7.98 | 7.96 | 7.99 | 7.98 | 8.04 | 8.13 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg LIMAU NIPIS di TF VALUEMART KUALA KANGSAR berbanding harga purata daerah KUALA KANGSAR, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF VALUEMART KUALA KANGSAR | 5.85 | 5.66 | 6.37 | 6.56 | 6.17 | 5.81 | 7.68 | 9.25 | 9.89 | 9.60 | 8.51 | 6.34 | 7.10 | |
Daerah KUALA KANGSAR | 6.55 | 6.17 | 6.53 | 6.75 | 6.53 | 6.22 | 7.02 | 8.05 | 8.85 | 8.36 | 7.94 | 7.20 | 7.27 | |
Negeri PERAK | 7.07 | 6.74 | 6.74 | 6.80 | 6.50 | 6.68 | 7.36 | 8.20 | 9.01 | 8.50 | 8.10 | 7.83 | 7.82 | |
Seluruh Negara | 7.80 | 7.19 | 6.89 | 6.88 | 6.87 | 7.02 | 7.53 | 8.34 | 8.79 | 8.41 | 8.33 | 7.99 | 8.05 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg LIMAU NIPIS di TF VALUEMART KUALA KANGSAR berbanding harga purata daerah KUALA KANGSAR, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
TF VALUEMART KUALA KANGSAR | 8.26 | 9.15 | 8.54 | 8.05 | |
Daerah KUALA KANGSAR | 7.76 | 8.46 | 8.09 | 7.68 | |
Negeri PERAK | 8.11 | 8.44 | 8.24 | 7.97 | |
Seluruh Negara | 8.20 | 8.57 | 8.46 | 8.06 |
LIMAU NIPIS di sekitar 46km dari TF VALUEMART KUALA KANGSAR ( RM7.49 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
LIMAU NIPIS
di sekitar 46km dari TF VALUEMART KUALA KANGSAR pada minggu ke-33 tahun 2025 dari 11 hingga 16 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
46km
Senarai harga barang di TF VALUEMART KUALA KANGSAR
Senarai harga barang di TF VALUEMART KUALA KANGSAR
pada minggu ke-33 tahun 2025 dari 11 hingga 16 Ogos