RM32.99
Harga hari Khamis 10 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KEPALA IKAN JENAHAK di TF VL MART dengan harga purata daerah SABAK BERNAM,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 20 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KEPALA IKAN JENAHAK di TF VL MART berbanding harga purata mingguan daerah SABAK BERNAM,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 20 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KEPALA IKAN JENAHAK di TF VL MART berbanding harga purata daerah SABAK BERNAM,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF VL MART | 31.99 | 32.32 | 31.99 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | ||
Daerah SABAK BERNAM | 31.99 | 32.32 | 31.99 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | ||
Negeri SELANGOR | 26.55 | 26.45 | 26.61 | 26.60 | 26.52 | 26.15 | 27.27 | 25.24 | 26.54 | |
Seluruh Negara | 25.60 | 25.64 | 26.02 | 26.11 | 25.87 | 25.97 | 26.70 | 26.57 | 26.50 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KEPALA IKAN JENAHAK di TF VL MART berbanding harga purata daerah SABAK BERNAM,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF VL MART | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 32.06 | 32.91 | 32.99 | |
Daerah SABAK BERNAM | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 32.06 | 32.91 | 32.99 | |
Negeri SELANGOR | 25.58 | 25.53 | 25.57 | 25.70 | 26.47 | 26.69 | 26.37 | |
Seluruh Negara | 25.20 | 25.10 | 25.08 | 25.53 | 25.67 | 26.17 | 26.49 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KEPALA IKAN JENAHAK di TF VL MART berbanding harga purata daerah SABAK BERNAM,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
TF VL MART | 24.99 | 29.99 | 31.79 | ||
Daerah SABAK BERNAM | 24.99 | 29.99 | 31.79 | ||
Negeri SELANGOR | 25.60 | 26.52 | 25.47 | 26.29 | |
Seluruh Negara | 26.90 | 27.89 | 25.66 | 25.93 |
KEPALA IKAN JENAHAK di sekitar 50km dari TF VL MART ( RM32.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KEPALA IKAN JENAHAK
di sekitar 50km dari TF VL MART pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 20 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di TF VL MART
Senarai harga barang di TF VL MART
pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 20 April 2025