UG & 1ST FLOOR, PUDU PLAZA,JALAN DAVIS,
RED BULL (BOTOL)
150 ml
RM2.51
Harga hari Isnin 24 Mac 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 150 ml RED BULL (BOTOL) di THE STORE (PUDU PLAZA) dengan harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 25 Mac 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 150 ml RED BULL (BOTOL) di THE STORE ( PUDU PLAZA ) berbanding harga purata mingguan daerah CHERAS,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 25 Mac 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 150 ml RED BULL (BOTOL) di THE STORE (PUDU PLAZA) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE STORE ( PUDU PLAZA ) | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |||||||
CHERAS | 2.26 | 2.43 | 2.49 | |||||||
W.P. KUALA LUMPUR | 2.39 | 2.50 | 2.42 | 2.45 | ||||||
Seluruh Negara | 2.35 | 1.90 | 2.50 | 2.34 | 2.39 | 2.38 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 150 ml RED BULL (BOTOL) di THE STORE (PUDU PLAZA) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE STORE ( PUDU PLAZA ) | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |
CHERAS | 2.30 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.29 | 2.43 | 2.49 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 2.33 | 2.37 | 2.42 | 2.45 | |
Seluruh Negara | 2.37 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 2.38 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 150 ml RED BULL (BOTOL) di THE STORE (PUDU PLAZA) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
THE STORE ( PUDU PLAZA ) | 1.87 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |
CHERAS | 1.98 | 2.19 | 2.25 | 2.36 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 1.95 | 2.26 | 2.36 | 2.40 | |
Seluruh Negara | 1.87 | 2.21 | 2.33 | 2.35 |
Tiada maklumat harga RED BULL (BOTOL) di CHERAS
Tiada maklumat harga RED BULL (BOTOL) di CHERAS pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 18 April 2025
Senarai harga barang di THE STORE (PUDU PLAZA)
Senarai harga barang di THE STORE (PUDU PLAZA)
pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 18 April 2025