
Kedai × Barangan
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
1 biji BUAH-BUAHAN NENAS
Harga di Kedai Ini
RM 3.59 −17.45% vs kebangsaan
21 Julai 2025
VALUE MEGASTORE (KT) SDN BHD ·G-1, GROUND FLOOR, HERITAGE MALL, JALAN SERI WARISAN 2,KOTA HERIITAGE COMMERCIAL CENTRE,
Harga di Kedai
RM 3.59
vs Kota Tinggi
−15.61%
vs Johor
−7.97%
vs Kebangsaan
−17.45%
Ringkasan
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK) (1 biji) di VALUE MEGASTORE (KT) SDN BHD berharga RM 3.59 pada minggu 21 Julai 2025.
Harga 17.5% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 4.35.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di VALUE MEGASTORE (KT) SDN BHD.
Lokasi
G-1, GROUND FLOOR, HERITAGE MALL, JALAN SERI WARISAN 2,KOTA HERIITAGE COMMERCIAL CENTRE,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | RM 3.59 | RM 4.25 | RM 3.90 | RM 4.35 |
| 2025-07-14 | RM 3.99 | RM 4.09 | RM 3.78 | RM 4.42 |
| 2025-07-07 | RM 3.99 | RM 3.76 | RM 3.74 | RM 4.44 |
| 2025-06-30 | RM 3.99 | RM 3.70 | RM 3.84 | RM 4.44 |
| 2025-06-23 | RM 3.99 | RM 3.64 | RM 3.72 | RM 4.41 |
| 2025-06-16 | RM 3.99 | RM 3.59 | RM 3.76 | RM 4.43 |
| 2025-06-09 | RM 3.99 | RM 3.69 | RM 3.81 | RM 4.42 |
| 2025-06-02 | RM 3.99 | RM 3.57 | RM 3.91 | RM 4.47 |
| 2025-05-26 | RM 3.99 | RM 3.71 | RM 3.85 | RM 4.46 |
| 2025-05-19 | RM 3.99 | RM 3.72 | RM 3.76 | RM 4.42 |
| 2025-05-12 | RM 3.99 | RM 3.62 | RM 3.75 | RM 4.39 |
| 2025-05-05 | RM 3.99 | RM 3.57 | RM 3.76 | RM 4.42 |
| 2025-04-28 | RM 3.99 | RM 3.65 | RM 3.76 | RM 4.43 |
| 2025-04-21 | RM 3.99 | RM 3.69 | RM 3.72 | RM 4.42 |
| 2025-03-31 | RM 3.99 | RM 3.73 | RM 3.77 | RM 4.44 |
| 2025-03-24 | RM 3.99 | RM 3.74 | RM 3.76 | RM 4.40 |
| 2025-03-17 | RM 3.99 | RM 3.61 | RM 3.76 | RM 4.42 |
| 2025-03-10 | RM 3.99 | RM 3.44 | RM 3.74 | RM 4.43 |
| 2025-03-03 | RM 3.99 | RM 3.60 | RM 3.70 | RM 4.45 |
| 2025-02-24 | RM 3.99 | RM 3.60 | RM 3.75 | RM 4.40 |
| 2025-02-10 | RM 3.99 | RM 3.76 | RM 3.76 | RM 4.41 |
| 2025-02-03 | RM 3.99 | RM 3.77 | RM 3.73 | RM 4.46 |
| 2025-01-27 | RM 3.99 | RM 3.74 | RM 3.73 | RM 4.40 |
| 2025-01-20 | RM 3.99 | RM 3.74 | RM 3.77 | RM 4.38 |
| 2025-01-13 | RM 3.99 | RM 3.68 | RM 3.76 | RM 4.34 |
| 2025-01-06 | RM 3.99 | RM 3.74 | RM 3.74 | RM 4.34 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di VALUE MEGASTORE (KT) SDN BHD