G1, GROUND FLOOR, BANGSAR VILLAGE,NO.2, JALAN TELAWI 1,BANGSAR BARU,
RM55.90
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg CILI API / PADI HIJAU di VILLAGE GROCER (BANGSAR VILLAGE) dengan harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg CILI API/PADI HIJAU di VILLAGE GROCER ( BANGSAR VILLAGE ) berbanding harga purata mingguan daerah LEMBAH PANTAI, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg CILI API / PADI HIJAU di VILLAGE GROCER (BANGSAR VILLAGE) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLAGE GROCER ( BANGSAR VILLAGE ) | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 55.90 | ||||||||
LEMBAH PANTAI | 30.23 | 28.69 | 32.91 | 31.17 | 29.80 | 33.11 | 31.81 | 32.30 | 28.19 | 31.12 | |||
W.P. KUALA LUMPUR | 27.61 | 26.99 | 28.07 | 28.40 | 28.45 | 29.71 | 30.71 | 31.12 | 30.59 | 30.00 | |||
Seluruh Negara | 26.73 | 26.90 | 27.82 | 28.17 | 29.11 | 29.69 | 23.00 | 30.02 | 24.14 | 29.70 | 29.12 | 29.32 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg CILI API / PADI HIJAU di VILLAGE GROCER (BANGSAR VILLAGE) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLAGE GROCER ( BANGSAR VILLAGE ) | 49.99 | 49.97 | 49.96 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 48.16 | 49.56 | 49.99 | 49.99 | 55.90 | ||
LEMBAH PANTAI | 34.08 | 30.67 | 33.14 | 31.77 | 33.84 | 31.47 | 30.89 | 29.64 | 30.63 | 31.52 | 32.06 | 30.83 | 31.12 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 30.54 | 26.04 | 26.61 | 27.01 | 27.95 | 26.40 | 25.05 | 23.21 | 24.35 | 26.89 | 28.91 | 30.79 | 30.00 | |
Seluruh Negara | 29.00 | 26.25 | 26.52 | 26.90 | 27.69 | 25.91 | 25.26 | 22.62 | 22.83 | 25.74 | 28.94 | 29.67 | 29.19 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg CILI API / PADI HIJAU di VILLAGE GROCER (BANGSAR VILLAGE) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
VILLAGE GROCER ( BANGSAR VILLAGE ) | 45.85 | 48.54 | 49.32 | 49.75 | |
LEMBAH PANTAI | 32.63 | 31.80 | 32.27 | 31.25 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 28.01 | 24.81 | 28.15 | 25.91 | |
Seluruh Negara | 26.81 | 25.47 | 27.29 | 25.40 |
Tiada maklumat harga CILI API / PADI HIJAU di LEMBAH PANTAI
Tiada maklumat harga CILI API / PADI HIJAU di LEMBAH PANTAI pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di VILLAGE GROCER (BANGSAR VILLAGE)
Senarai harga barang di VILLAGE GROCER (BANGSAR VILLAGE)
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober