A1, LOT 11095, JALAN BESAR KEPONG,TAMAN KEPONG,
RM34.99
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG) dengan harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di WAN LEE HENG CASH & CARRY ( KEPONG ) berbanding harga purata mingguan daerah KEPONG,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN LEE HENG CASH & CARRY ( KEPONG ) | 33.99 | 34.79 | 34.99 | 34.99 | 34.85 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 35.49 | |
KEPONG | 34.40 | 34.80 | 34.90 | 33.81 | 33.84 | 34.37 | 36.38 | 35.61 | 36.29 | 35.40 | 36.56 | 34.14 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 40.86 | 42.15 | 41.52 | 41.55 | 39.99 | 38.49 | 41.66 | 41.60 | 42.56 | 40.06 | 40.47 | 40.15 | |
Seluruh Negara | 35.42 | 35.60 | 35.01 | 35.25 | 35.07 | 34.71 | 35.95 | 35.50 | 36.40 | 35.79 | 35.68 | 34.66 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN LEE HENG CASH & CARRY ( KEPONG ) | 33.85 | 32.32 | 34.66 | 33.70 | 36.60 | 33.47 | 33.07 | 33.59 | 35.06 | 34.87 | 34.95 | 36.49 | 34.99 | |
KEPONG | 38.38 | 37.36 | 39.44 | 36.76 | 37.88 | 35.25 | 32.16 | 30.26 | 34.13 | 34.66 | 34.71 | 35.89 | 33.89 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 38.79 | 40.55 | 40.75 | 40.60 | 40.41 | 39.31 | 38.90 | 39.64 | 40.01 | 41.81 | 40.56 | 41.08 | 39.27 | |
Seluruh Negara | 34.23 | 34.79 | 34.71 | 34.66 | 34.67 | 33.95 | 33.63 | 34.27 | 34.66 | 35.33 | 35.23 | 35.72 | 34.87 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
WAN LEE HENG CASH & CARRY ( KEPONG ) | 34.94 | 34.59 | 35.36 | |
KEPONG | 36.76 | 37.77 | 34.88 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 40.74 | 40.15 | 40.80 | |
Seluruh Negara | 36.13 | 34.81 | 35.21 |
IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 50km dari WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG) ( RM34.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 48km dari WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG) pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG)
Senarai harga barang di WAN LEE HENG CASH & CARRY (KEPONG)
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025