RM2.30
Harga hari Selasa 29 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di YSL FRESH MART dengan harga purata daerah KLUANG,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di YSL FRESH MART berbanding harga purata mingguan daerah KLUANG,
harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di YSL FRESH MART berbanding harga purata daerah KLUANG,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSL FRESH MART | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||
Daerah KLUANG | 2.36 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 2.31 | 2.32 | 2.34 | ||
Negeri JOHOR | 2.38 | 2.39 | 2.38 | 2.61 | 2.39 | 2.41 | 2.38 | 2.40 | |
Seluruh Negara | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 2.61 | 2.38 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di YSL FRESH MART berbanding harga purata daerah KLUANG,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSL FRESH MART | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||
Daerah KLUANG | 2.13 | 2.18 | 2.22 | 2.25 | 2.27 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.30 | 2.32 | 2.35 | 2.32 | |
Negeri JOHOR | 2.18 | 2.20 | 2.23 | 2.28 | 2.31 | 2.33 | 2.34 | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 2.39 | 2.40 | |
Seluruh Negara | 2.17 | 2.18 | 2.21 | 2.26 | 2.30 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 2.39 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di YSL FRESH MART berbanding harga purata daerah KLUANG,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
YSL FRESH MART | 1.89 | 1.89 | 2.43 | 2.30 | |
Daerah KLUANG | 1.79 | 1.90 | 2.17 | 2.32 | |
Negeri JOHOR | 1.82 | 1.98 | 2.23 | 2.38 | |
Seluruh Negara | 1.88 | 2.02 | 2.23 | 2.37 |
PERENCAH TOM YAM ADABI di sekitar 50km dari YSL FRESH MART ( RM2.30 )
Senarai kedai
dengan harga
40 g
PERENCAH TOM YAM ADABI
di sekitar 50km dari YSL FRESH MART pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di YSL FRESH MART
Senarai harga barang di YSL FRESH MART
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025