W.P. LABUAN
BARANGAN BERBUNGKUS
Kadar perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS dalam Daerah W.P. LABUAN untuk minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +0.1 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+5.3% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negara
+0.1% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS W.P. LABUAN mengikut Daerah
Peratus perubahan harga barang dalam W.P. LABUAN mengikut Daerah pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS W.P. LABUAN mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS dalam W.P. LABUAN mengikut kategori barangan pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
SANTAN (KOTAK) SANTAN | −6.1% Lebih Rendah | Naik +0.9% |
REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) BUKAN SERBUK | −1.5% Lebih Rendah | Kekal |
MI SEGERA MI SEGERA | −0.7% Lebih Rendah | Naik +0.2% |
BERAS BERAS SUPER | −0.2% Lebih Rendah | Kekal |
ESEN DAN RAGI | +2.0% Lebih Tinggi | Kekal |
SAPUAN (SPREADS) MARJERIN, KAYA, MENTEGA KACANG, MAYONIS, CHEESE... | +2.6% Lebih Tinggi | Kekal |
MINYAK DAN LEMAK MINYAK MASAK, MINYAK JAGUNG, MINYAK SAPI | +2.8% Lebih Tinggi | Kekal |
IKAN DALAM TIN SARDIN, MACKAREL, TUNA | +4.1% Lebih Tinggi | Kekal |
KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG, KRIMER, SUSU SEJAT | +4.1% Lebih Tinggi | Kekal |
KICAP DAN SOS KICAP, SOS CILI, SOS TIRAM, SOS TOMATO | +5.5% Lebih Tinggi | Turun −0.1% |
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) SERBUK, PERENCAH, ASAM JAWA, GARAM | +9.7% Lebih Tinggi | Naik +0.1% |
MENTEGA MENTEGA | +10.0% Lebih Tinggi | Kekal |
GULA GULA PUTIH, GULA MERAH, GULA HALUS | +14.1% Lebih Tinggi | Kekal |
TEPUNG TEPUNG BERAS, TEPUNG PULUT, TEPUNG GANDUM, TEPUNG NAIK SENDIRI, TEPUNG JAGUNG | +28.6% Lebih Tinggi | Naik +0.5% |
Harga purata BARANGAN BERBUNGKUS W.P. LABUAN
Senarai BARANGAN BERBUNGKUS dengan harga purata W.P. LABUAN pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025