W.P. PUTRAJAYA
CYBERJAYA
BARANGAN SEGAR
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR CYBERJAYA untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +4.5 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+1.6% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negeri
+4.5% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR CYBERJAYA mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN SEGAR dalam CYBERJAYA mengikut kategori barangan pada minggu minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
KELAPA SANTAN | −49.0% Lebih Rendah | Kekal |
TAUHU DAN TEMPE TEMPE, TAUHU | −4.3% Lebih Rendah | Kekal |
IKAN DARAT IKAN KELI, IKAN TILAPIA | −4.0% Lebih Rendah | Kekal |
BAHAN LAUT IKAN KEMBUNG, UDANG, IKAN BAWAL, IKAN CENCARU, IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN... | −2.3% Lebih Rendah | Naik +3.2% |
DAGING DAGING KERBAU | Sama | Kekal |
AYAM AYAM BERSIH | +2.0% Lebih Tinggi | Turun −2.0% |
BUAH-BUAHAN TEMBIKAI, DRAGON FRUIT, JAMBU BATU, BETIK, LIMAU... | +2.6% Lebih Tinggi | Turun −1.3% |
TELUR TELUR AYAM, TELUR MASIN, TELUR PUYUH | +2.8% Lebih Tinggi | Kekal |
SAYUR-SAYURAN KUBIS, CILI, HALIA, KUNYIT, LENGKUAS, SAYUR BUAH, UBI, SAYUR DAUN... | +3.0% Lebih Tinggi | Naik +7.5% |
MEE/KUETIAU MEE, KUETIAU | +7.4% Lebih Tinggi | Kekal |
Harga purata BARANGAN SEGAR CYBERJAYA
Senarai BARANGAN SEGAR dengan harga purata dalam CYBERJAYA pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024